根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳民政部辦公廳國家衛(wèi)生健康委員會辦公廳關(guān)于開展第三批智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》(工信廳聯(lián)電子〔2019〕133號),,現(xiàn)將第三批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)、示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)),、示范基地名單進(jìn)行公示,,請社會各界監(jiān)督。
公示時間:2019年10月24日至11月6日
傳真:010-68271654
附件:1.擬入圍第三批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單
2.擬入圍第三批智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名單
2019年10月24日
附件1
擬入圍第三批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單
序號 | 省市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京市 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 |
2 | 北京市 | 北京派帝東方科技有限公司 |
3 | 北京市 | 北京康加科技有限公司 |
4 | 河北省 | 中科恒運(yùn)股份有限公司 |
5 | 山西省 | 中科同昌大數(shù)據(jù)股份有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市鋼興實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
7 | 遼寧省 | 沈陽市華研電子有限公司 |
8 | 遼寧省 | 沈陽萬佳宜康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
9 | 吉林省 | 通化海恩達(dá)高科技股份有限公司 |
10 | 黑龍江省 | 哈爾濱沐霖科技有限公司 |
11 | 上海市 | 上海邁動醫(yī)療器械股份有限公司 |
12 | 上海市 | 上海海陽互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 江蘇省 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 |
14 | 江蘇省 | 南京康龍威康復(fù)醫(yī)學(xué)工程有限公司 |
15 | 江蘇省 | 江蘇曼荼羅軟件股份有限公司 |
16 | 浙江省 | 杭州高厚智能科技有限公司 |
17 | 浙江省 | 浙江華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
18 | 浙江省 | 杭州在水一方養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán) |
19 | 安徽省 | 安徽易康達(dá)光電科技有限公司 |
20 | 安徽省 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
21 | 福建省 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 |
22 | 福建省 | 福建微尚信息科技有限公司 |
23 | 山東省 | 山東孝之源養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 | 山東省 | 山東澤普醫(yī)療科技有限公司 |
25 | 湖北省 | 武漢炎黃創(chuàng)新科技服務(wù)股份有限公司 |
26 | 湖南省 | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 |
27 | 廣東省 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 廣東省 | 景宜控股(廣州)有限公司 |
29 | 重慶市 | 百齡幫(重慶)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 重慶市 | 四聯(lián)優(yōu)侍科技養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 |
31 | 云南省 | 云南昆鋼養(yǎng)生敬老有限公司 |
32 | 陜西省 | 西安麥邦智航智能電子科技股份有限公司 |
33 | 陜西省 | 陜西瑞泉養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
34 | 陜西省 | 陜西全天候智能居家養(yǎng)老有限公司 |
35 | 大連市 | 大連慧心源健康管理有限公司 |
36 | 青島市 | 山東青鳥軟通信息技術(shù)股份有限公司 |
37 | 深圳市 | 深圳壹零后信息技術(shù)有限公司 |
38 | 中央企業(yè) | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 |
附件2
擬入圍第三批智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名單
序號 | 省市 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))名稱 |
1 | 北京市 | 北京市海淀區(qū)西三旗街道 |
2 | 北京市 | 北京市朝陽區(qū)望京街道 |
3 | 山西省 | 晉中市榆次區(qū)西南街街道 |
4 | 山西省 | 太原市萬柏林區(qū)萬柏林街道 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)車站街道 |
6 | 遼寧省 | 撫順市新?lián)釁^(qū)千金街道 |
7 | 上海市 | 上海市靜安區(qū)天目西路街道 |
8 | 上海市 | 上海市長寧區(qū)虹橋街道 |
9 | 上海市 | 上海市普陀區(qū)甘泉路街道 |
10 | 上海市 | 上海市長寧區(qū)北新涇街道 |
11 | 上海市 | 上海市長寧區(qū)天山路街道 |
12 | 上海市 | 上海市閔行區(qū)浦錦街道 |
13 | 上海市 | 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn) |
14 | 上海市 | 上海市徐匯區(qū)斜土路街道 |
15 | 上海市 | 上海市靜安區(qū)靜安寺街道 |
16 | 上海市 | 上海市徐匯區(qū)康健新村街道 |
17 | 江蘇省 | 常州市天寧區(qū)茶山街道 |
18 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū)長橋街道 |
19 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn) |
20 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn) |
21 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) |
22 | 江蘇省 | 徐州市豐縣王溝鎮(zhèn) |
23 | 浙江省 | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn) |
24 | 浙江省 | 杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn) |
25 | 浙江省 | 杭州市拱墅區(qū)和睦街道 |
26 | 浙江省 | 杭州市拱墅區(qū)小河街道 |
27 | 浙江省 | 杭州市拱墅區(qū)祥符街道 |
28 | 浙江省 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道 |
29 | 浙江省 | 溫州市甌海區(qū)郭溪街道 |
30 | 浙江省 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道 |
31 | 浙江省 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn) |
32 | 浙江省 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道 |
33 | 安徽省 | 合肥市蜀山區(qū)五里墩街道 |
34 | 安徽省 | 銅陵市銅官區(qū)幸福社區(qū) |
35 | 安徽省 | 銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn) |
36 | 安徽省 | 銅陵市銅官區(qū)西湖鎮(zhèn) |
37 | 江西省 | 撫州市廣昌縣盱江鎮(zhèn) |
38 | 江西省 | 贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn) |
39 | 山東省 | 淄博市張店區(qū)體育場街道 |
40 | 山東省 | 淄博市張店區(qū)科苑街道 |
41 | 山東省 | 淄博市張店區(qū)和平街道 |
42 | 山東省 | 濰坊市壽光市圣城街道 |
43 | 山東省 | 濰坊市壽光市孫家集街道 |
44 | 山東省 | 泰安市泰山區(qū)岱廟街道 |
45 | 山東省 | 泰安市泰山區(qū)泰前街道 |
46 | 河南省 | 鄭州市鄭東新區(qū)商都路 |
47 | 河南省 | 鄭州市金水區(qū)北林路街道 |
48 | 河南省 | 開封市蘭考縣蘭陽街道 |
49 | 湖北省 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山街 |
50 | 湖北省 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽街 |
51 | 湖北省 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))沌口街 |
52 | 湖北省 | 武漢市武昌區(qū)首義路街 |
53 | 湖北省 | 武漢市武昌區(qū)水果湖街 |
54 | 湖南省 | 株洲市天元區(qū)泰山路街道 |
55 | 廣東省 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)街道 |
56 | 廣東省 | 廣州市越秀區(qū)白云街道 |
57 | 廣東省 | 廣州市越秀區(qū)農(nóng)林街道 |
58 | 廣東省 | 惠州市博羅縣羅陽街道 |
59 | 廣東省 | 惠州市龍門縣龍城街道 |
60 | 廣東省 | 惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道 |
61 | 廣東省 | 惠州市惠城區(qū)龍豐街道 |
62 | 廣東省 | 惠州市惠城區(qū)橋東街道 |
63 | 廣東省 | 惠州市惠城區(qū)橋西街道 |
64 | 廣東省 | 惠州市惠城區(qū)河南岸街道 |
65 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市恭城瑤族自治縣平安鎮(zhèn) |
66 | 四川省 | 成都市武侯區(qū)望江路街道 |
67 | 四川省 | 成都市錦江區(qū)蓮新街道 |
68 | 四川省 | 成都市錦江區(qū)鹽市口街道 |
69 | 四川省 | 成都市錦江區(qū)成龍路街道 |
70 | 四川省 | 成都市錦江區(qū)牛市口街道 |
71 | 四川省 | 成都市青羊區(qū)東坡街道 |
72 | 四川省 | 成都市青羊區(qū)蘇坡街道 |
73 | 四川省 | 成都市青羊區(qū)黃田壩街道 |
74 | 四川省 | 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)街道 |
75 | 四川省 | 成都市金堂縣淮口鎮(zhèn) |
76 | 貴州省 | 貴陽市云巖區(qū)貴烏社區(qū)服務(wù)中心 |
77 | 陜西省 | 寶雞市金臺區(qū)中山西路街道 |
78 | 陜西省 | 西安市碑林區(qū)太乙路街道 |
79 | 陜西省 | 漢中市城固縣蓮花街道 |
80 | 陜西省 | 西安市碑林區(qū)張家村街道 |
81 | 陜西省 | 西安市新城區(qū)解放門街道 |
82 | 陜西省 | 西安市碑林區(qū)文藝路街道 |
83 | 甘肅省 | 蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路街道 |
84 | 甘肅省 | 蘭州市城關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)新村街道 |
85 | 甘肅省 | 蘭州市城關(guān)區(qū)鹽場路街道 |
86 | 大連市 | 大連市沙河口區(qū)李家街道 |
87 | 寧波市 | 寧波市鄞州區(qū)東柳街道 |
88 | 寧波市 | 寧波市鄞州區(qū)東勝街道 |
89 | 寧波市 | 寧波市鄞州區(qū)白鶴街道 |
90 | 青島市 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道 |
91 | 深圳市 | 深圳市龍華區(qū)民治街道 |
92 | 深圳市 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道 |
93 | 深圳市 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道 |
94 | 深圳市 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道 |
95 | 深圳市 | 深圳市龍華區(qū)福城街道 |
附件3
擬入圍第三批智慧健康養(yǎng)老示范基地名單
序號 | 省市 | 基地名稱 |
1 | 山西省 | 太原市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
2 | 上海市 | 上海市閔行區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
3 | 上海市 | 上海市徐匯區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
4 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
5 | 浙江省 | 杭州市西湖區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
6 | 浙江省 | 杭州市拱墅區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
7 | 浙江省 | 溫州市甌海區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
8 | 安徽省 | 銅陵市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
9 | 江西省 | 撫州市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
10 | 山東省 | 淄博市張店區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
11 | 山東省 | 濰坊市壽光市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
12 | 湖北省 | 武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
13 | 湖北省 | 武漢市武昌區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
14 | 湖南省 | 株洲市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
15 | 廣東省 | 廣州市越秀區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
16 | 廣東省 | 惠州市智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
17 | 四川省 | 成都市錦江區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
18 | 四川省 | 成都市青羊區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
19 | 四川省 | 成都市金堂縣智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
20 | 陜西省 | 西安市碑林區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
21 | 甘肅省 | 蘭州市城關(guān)區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
22 | 寧波市 | 寧波市鄞州區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |
23 | 深圳市 | 深圳市龍華區(qū)智慧健康養(yǎng)老示范基地 |