根據(jù)《基金會管理條例》,、《基金會年度檢查辦法》等法規(guī),、規(guī)章及有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定,,我部對民政部登記的基金會實施2015年度年檢。目前已對第二批基金會(共104家)做出年檢擬定結(jié)論?,F(xiàn)對基金會2015年度年檢擬定結(jié)論(第二批)予以公示,。
任何單位或個人如對公示的擬定年檢結(jié)論持有異議,均可在公示期間,通過書面形式向民政部社會組織管理局舉報或反映,。
序號 | 基金會名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 擬定年檢結(jié)論 |
1 | 歐美同學(xué)基金會 | 教育部 | 不合格 |
2 | 華民慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
3 | 中國關(guān)心下一代 健康體育基金會 | 教育部 | 不合格 |
4 | 北京交通大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 不合格 |
5 | 中央財經(jīng)大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 不合格 |
6 | 紫金礦業(yè)慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
7 | 海倉慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
8 | 中華文學(xué)基金會 | 中國作家協(xié)會 | 不合格 |
9 | 中國生物多樣性 保護(hù)與綠色發(fā)展基金會 | 中國科學(xué) 技術(shù)協(xié)會 | 不合格 |
10 | 瀛公益基金會 | 共青團(tuán)中央 委員會 | 不合格 |
11 | 中國治理荒漠化基金會 | 國家林業(yè)局 | 不合格 |
12 | 中華同心溫暖工程基金會 | 中共中央 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 基本合格 |
13 | 中國法律援助基金會 | 司法部 | 基本合格 |
14 | 中國交響樂發(fā)展基金會 | 文化部 | 基本合格 |
15 | 河仁慈善基金會 | 國務(wù)院僑務(wù) 辦公室 | 基本合格 |
16 | 中國禁毒基金會 | 公安部 | 基本合格 |
17 | 劉彪慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
18 | 青山慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
19 | 亨通慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
20 | 潤慈公益基金會 | 民政部 | 基本合格 |
21 | 永恒慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
22 | 啟明公益基金會 | 民政部 | 合格 |
23 | 東風(fēng)公益基金會 | 民政部 | 合格 |
24 | 桃源居公益事業(yè)發(fā)展基金會 | 民政部 | 合格 |
25 | 中國人保公益慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
26 | 比亞迪慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
27 | 杏林醫(yī)療救助基金會 | 民政部 | 合格 |
28 | 民生人壽保險公益基金會 | 民政部 | 合格 |
29 | 招商局慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
30 | 萬科公益基金會 | 民政部 | 合格 |
31 | 中社社會工作發(fā)展基金會 | 民政部 | 合格 |
32 | 阿里巴巴公益基金會 | 民政部 | 合格 |
33 | 增愛公益基金會 | 民政部 | 合格 |
34 | 致福慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
35 | 中華社會救助基金會 | 民政部 | 合格 |
36 | 中華慈善總會 | 民政部 | 合格 |
37 | 中國志愿服務(wù)基金會 | 民政部 | 合格 |
38 | 紡織之光科技教育基金會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
39 | 中國保護(hù)消費者基金會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
40 | 紀(jì)念蘇天·橫河儀器儀表 人才發(fā)展基金會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
41 | 中國企業(yè)管理科學(xué)基金會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
42 | 中國煤礦文化宣傳基金會 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 合格 |
43 | 中國教師發(fā)展基金會 | 教育部 | 合格 |
44 | 北京大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
45 | 清華大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
46 | 傳媒大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
47 | 寶鋼教育基金會 | 教育部 | 合格 |
48 | 北京科技大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 教育部 | 合格 |
49 | 中南大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
50 | 四川大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
51 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
52 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 教育部 | 合格 |
53 | 張學(xué)良教育基金會 | 教育部 | 合格 |
54 | 陶行知教育基金會 | 教育部 | 合格 |
55 | 蘭州大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 教育部 | 合格 |
56 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 教育部 | 合格 |
57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 教育發(fā)展基金會 | 教育部 | 合格 |
58 | 中國牙病防治基金會 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 合格 |
59 | 中國健康促進(jìn)基金會 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 合格 |
60 | 中華國際醫(yī)學(xué)交流基金會 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 合格 |
61 | 中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展基金會 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 合格 |
62 | 中國初級衛(wèi)生保健基金會 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 合格 |
63 | 周培源基金會 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
64 | 中華思源工程扶貧基金會 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
65 | 中國光彩事業(yè)基金會 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
66 | 泛海公益基金會 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 合格 |
67 | 中華社會文化發(fā)展基金會 | 文化部 | 合格 |
68 | 中國華夏文化遺產(chǎn)基金會 | 文化部 | 合格 |
69 | 中國民族文化藝術(shù)基金會 | 文化部 | 合格 |
70 | 中國少年兒童文化藝術(shù)基金會 | 文化部 | 合格 |
71 | 中國孔子基金會 | 文化部 | 合格 |
72 | 思利及人公益基金會 | 國務(wù)院僑務(wù) 辦公室 | 合格 |
73 | 金龍魚慈善公益基金會 | 國務(wù)院僑務(wù) 辦公室 | 合格 |
74 | 中國華文教育基金會 | 國務(wù)院僑務(wù) 辦公室 | 合格 |
75 | 中華見義勇為基金會 | 公安部 | 合格 |
76 | 中國公安民警英烈基金會 | 公安部 | 合格 |
77 | 中國古生物化石保護(hù)基金會 | 國土資源部 | 合格 |
78 | 李四光地質(zhì)科學(xué)獎基金會 | 國土資源部 | 合格 |
79 | 中華環(huán)境保護(hù)基金會 | 環(huán)境保護(hù)部 | 合格 |
80 | 中國西部人才開發(fā)基金會 | 國家行政學(xué)院 | 合格 |
81 | 中國煤礦塵肺病防治基金會 | 國家安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理總局 | 合格 |
82 | 中國青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 | 共青團(tuán)中央 委員會 | 合格 |
83 | 中國職工發(fā)展基金會 | 中華全國總工會 | 合格 |
84 | 中國人權(quán)發(fā)展基金會 | 國務(wù)院新聞 辦公室 | 合格 |
85 | 中國綠化基金會 | 國家林業(yè)局 | 合格 |
86 | 北京理工大學(xué)教育基金會 | 工業(yè)和信息化部 | 合格 |
87 | 中國經(jīng)濟(jì)改革研究基金會 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 合格 |
88 | 韜奮基金會 | 國家新聞出版 廣電總局 | 合格 |
89 | 中國海洋發(fā)展基金會 | 國家海洋局 | 合格 |
90 | 中華國際科學(xué)交流基金會 | 科學(xué)技術(shù)部 | 合格 |
91 | 中國博士后科學(xué)基金會 | 人力資源和社會保障部 | 合格 |
92 | 中國國際問題研究基金會 | 外交部 | 合格 |
93 | 援助西藏發(fā)展基金會 | 西藏自治區(qū)政府 | 合格 |
94 | 中國科技館發(fā)展基金會 | 中國科學(xué) 技術(shù)協(xié)會 | 合格 |
95 | 中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會 | 中國科學(xué)院 | 合格 |
96 | 中國國際戰(zhàn)略研究基金會 | 中央軍委聯(lián)合 參謀部 | 合格 |
97 | 中華全國體育基金會 | 國家體育總局 | 合格 |
98 | 中國文物保護(hù)基金會 | 國家文物局 | 合格 |
99 | 華鼎國學(xué)研究基金會 | 國務(wù)院參事室 | 合格 |
100 | 中國扶貧基金會 | 國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 合格 |
101 | 孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)基金會 | 中國社會科學(xué)院 | 合格 |
102 | 中國兒童少年基金會 | 中華全國婦女 聯(lián)合會 | 合格 |
103 | 中華農(nóng)業(yè)科教基金會 | 農(nóng)業(yè)部 | 合格 |
104 | 華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會 | 商務(wù)部 | 合格 |
公示期:7個工作日(截止日期為2016年12月23日)
傳 真:58124072
地 址:北京市東城區(qū)東安門大街55號王府世紀(jì)406-5
郵 編: 100006
民政部社會組織管理局
2016年12月15日