根據(jù)國務院軍轉(zhuǎn)辦《2017年中央單位接收安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部有關(guān)工作的通知》和《關(guān)于做好統(tǒng)一筆試成績發(fā)布后相關(guān)工作的通知》要求,現(xiàn)將我部2017年接收安置軍轉(zhuǎn)干部面試及后續(xù)工作公告如下:
一,、面試人選
根據(jù)統(tǒng)一筆試成績,按每個崗位1:8的比例確定進入面試人選,。崗位報考人數(shù)不足8人的,以實際參加筆試人數(shù)確定進入面試人選,。具體名單附后,。
二、面試確認及報送材料
(一)參加面試人員須于8月21日17:00前,,通過電話確認參加面試,,逾期未確認者視同放棄面試資格。
確認電話:010-58123366,、58123339
(二)確認參加面試人員須于8月23日前,,將本人簡歷、各階段學歷學位證書復印件,,以及其他相關(guān)證明材料各一份寄(送)我司,。
郵寄地址:北京市東城區(qū)北河沿大街147號 民政部人事司機關(guān)干部處,郵編:100721,。
三、面試時間及地點
(一)社會組織管理局辦公室,、社會救助司監(jiān)察處,、離退休干部局辦公室、離退休干部局黨委辦公室,、機關(guān)服務中心(機關(guān)服務局)辦公室,、機關(guān)服務中心(機關(guān)服務局)生活福利處、信息中心綜合部7個崗位的面試由民政部人事司統(tǒng)一組織,。
面試時間為2017年8月28日(星期一),。面試地點為民政部機關(guān)(北京市東城區(qū)北河沿大街147號),部機關(guān)院內(nèi)不提供車位,,請盡量選擇公共交通工具,。
(二)全國老齡辦事業(yè)發(fā)展部聯(lián)絡處崗位的面試由全國老齡辦人事部組織,具體安排由老齡辦另行通知,。
聯(lián)系人:駱開定,、梁銘,聯(lián)系電話:58122143,、58122151,。
四、民政部崗位面試安排
(一)民政部崗位面試按崗位分組進行。請考生務必于8月28日上午8:00前到民政部機關(guān)簽到入闈封閉管理,。
(二)面試人員須攜帶筆試準考證,、軍官證、學歷學位證書等相關(guān)材料原件,,以備現(xiàn)場查驗,。所提供材料必須真實準確,對提供虛假材料者,,一經(jīng)查實即取消面試及錄用資格,。
(三)如不能參加我部相關(guān)崗位面試,請?zhí)崆半娫捀嬷?/P>
五,、體檢和考察
根據(jù)考生綜合成績(公共科目筆試成績和面試成績各占50%)從高到低的順序,,按與擬錄用人數(shù)1:1的比例確定體檢和考察人選。
附件:各崗位面試人員名單
民政部人事司
2017年8月18日
各崗位面試人員名單
崗位名稱 | 準考證號 | 面試最低分數(shù)線 | ||||
社會組織管理局辦公室 | 018201700404 | 87 | ||||
018201702229 | ||||||
031201700401 | ||||||
019201709317 | ||||||
018201702206 | ||||||
016201702328 | ||||||
004201709504 | ||||||
016201700303 | ||||||
社會救助司監(jiān)察處 | 018201701126 | 89 | ||||
016201708014 | ||||||
031201707410 | ||||||
016201704313 | ||||||
031201701721 | ||||||
016201701928 | ||||||
018201700125 | ||||||
004201710529 | ||||||
離退休干部局辦公室 | 019201700818 | 82.5 | ||||
015201709528 | ||||||
002201700803 | ||||||
020201709524 | ||||||
016201700206 | ||||||
018201705401 | ||||||
031201706514 | ||||||
020201709619 | ||||||
離退休干部局黨委辦公室 | 016201707919 | 86.5 | ||||
018201701104 | ||||||
017201703707 | ||||||
002201701220 | ||||||
016201708421 | ||||||
016201701526 | ||||||
016201704607 | ||||||
018201707921 | ||||||
全國老齡辦事業(yè)發(fā)展部聯(lián)絡處 | 016201708229 | 82.5 | ||||
018201708409 | ||||||
031201702707 | ||||||
016201701329 | ||||||
016201703624 | ||||||
016201703930 | ||||||
016201702913 | ||||||
016201704830 | ||||||
機關(guān)服務中心(機關(guān)服務局)辦公室 | 006201710728 | 54 | ||||
015201703122 | ||||||
006201706713 | ||||||
016201708814 | ||||||
016201708315 | ||||||
001201700514 | ||||||
機關(guān)服務中心(機關(guān)服務局)生活福利處 | 016201706012 | 81 | ||||
018201707227 | ||||||
004201708013 | ||||||
016201703010 | ||||||
031201703804 | ||||||
016201705426 | ||||||
018201707026 | ||||||
016201710328 | ||||||
信息中心綜合部 | 016201700805 | 78.5 | ||||
002201702327 | ||||||
031201700101 | ||||||
018201704808 | ||||||
018201702121 | ||||||
016201700717 | ||||||
031201709803 |