2018年中華人民共和國(guó)縣以下行政區(qū)劃變更情況 | |||||||
(12月份) | |||||||
序號(hào) | 省份 | 原區(qū)劃代碼 | 原名稱 | 變更原因 | 現(xiàn)區(qū)劃代碼 | 現(xiàn)名稱 | 批準(zhǔn)文件 |
1 | 北京 | 新設(shè)街道 | 110112005 | 潞源街道 | 京民劃函〔2018〕20號(hào) | ||
2 | 110112006 | 通運(yùn)街道 | |||||
3 | 天津 | 120115006 | 口東街道 | 撤街道設(shè)鎮(zhèn) | 120115126 | 口東鎮(zhèn) | 津民函〔2018〕79號(hào) |
4 | 120115005 | 大白街道 | 120115127 | 大白莊鎮(zhèn) | |||
5 | 新設(shè)街道 | 120118001 | 華康街道 | 津民函〔2018〕4號(hào) | |||
6 | 河北 | 130824211 | 火斗山鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 130824109 | 火斗山鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕95號(hào) |
7 | 131121203 | 唐林鄉(xiāng) | 131121108 | 唐林鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕46號(hào) | ||
8 | 131122200 | 龍店鄉(xiāng) | 131122106 | 龍店鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕47號(hào) | ||
9 | 131123202 | 孫莊鄉(xiāng) | 131123103 | 東孫莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕48號(hào) | ||
10 | 131124200 | 王同岳鄉(xiāng) | 131124104 | 王同岳鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕49號(hào) | ||
11 | 131126202 | 房莊鄉(xiāng) | 131126109 | 房莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕50號(hào) | ||
12 | 131126203 | 三朗鄉(xiāng) | 131126110 | 三朗鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕51號(hào) | ||
13 | 131127202 | 梁集鄉(xiāng) | 131127110 | 梁集鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕52號(hào) | ||
14 | 131128200 | 漫河鄉(xiāng) | 131128105 | 漫河鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕53號(hào) | ||
15 | 130803202 | 西地滿族鄉(xiāng) | 130803104 | 西地鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕94號(hào) | ||
16 | 130432201 | 十里鋪鄉(xiāng) | 130432104 | 十里鋪鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕165號(hào) | ||
17 | 130432202 | 南韓村鄉(xiāng) | 130432105 | 南韓鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕166號(hào) | ||
18 | 130432204 | 東張孟鄉(xiāng) | 130432106 | 東張孟鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕164號(hào) | ||
19 | 130881203 | 臺(tái)頭山鄉(xiāng) | 130881114 | 臺(tái)頭山鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕93號(hào) | ||
20 | 130881204 | 松樹(shù)臺(tái)鄉(xiāng) | 130881113 | 青河鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕92號(hào) | ||
21 | 130606202 | 百樓鄉(xiāng) | 130606100 | 百樓鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕189號(hào) | ||
22 | 130628203 | 小王果莊鄉(xiāng) | 130628105 | 小王果莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕184號(hào) | ||
23 | 130631200 | 寺莊鄉(xiāng) | 130631104 | 寺莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕185號(hào) | ||
24 | 130631201 | 趙莊鄉(xiāng) | 130631105 | 趙莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕186號(hào) | ||
25 | 130634203 | 孝墓鄉(xiāng) | 130634108 | 孝墓鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕188號(hào) | ||
26 | 130637203 | 南小王鄉(xiāng) | 130637106 | 南小王鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕183號(hào) | ||
27 | 130822208 | 蘑菇峪鄉(xiāng) | 130822113 | 蘑菇峪鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕97號(hào) | ||
28 | 130822212 | 大水泉鄉(xiāng) | 130822114 | 大水泉鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕96號(hào) | ||
29 | 130684201 | 梁家營(yíng)鄉(xiāng) | 130684109 | 梁家營(yíng)鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕187號(hào) | ||
30 | 131025200 | 北魏鄉(xiāng) | 131025108 | 北魏鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕162號(hào) | ||
31 | 131025202 | 臧屯鄉(xiāng) | 131025109 | 臧屯鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕163號(hào) | ||
32 | 131081201 | 康仙莊鄉(xiāng) | 131081107 | 康仙莊鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕160號(hào) | ||
33 | 131081203 | 王莊子鄉(xiāng) | 131081108 | 王莊子鎮(zhèn) | 冀民函〔2018〕161號(hào) | ||
34 | 山西 | 140221211 | 馬家皂鄉(xiāng) | 區(qū)劃代碼變更 | 140222210 | 馬家皂鄉(xiāng) | 晉政函〔2018〕3號(hào) |
35 | 140211100 | 古店鎮(zhèn) | 140212101 | 古店鎮(zhèn) | 國(guó)函〔2018〕22號(hào) | ||
36 | 內(nèi)蒙古 | 150430201 | 牛古吐鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 150430110 | 牛古吐鎮(zhèn) | 內(nèi)政字〔2018〕8號(hào) |
37 | 150430203 | 古魯板蒿鄉(xiāng) | 150430109 | 古魯板蒿鎮(zhèn) | 內(nèi)政字〔2018〕9號(hào) | ||
38 | 新設(shè)街道 | 150802010 | 金川街道 | 內(nèi)政字〔2018〕6號(hào) | |||
39 | 150802011 | 匯豐街道 | |||||
40 | 152531200 | 大河口鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 152531102 | 灤源鎮(zhèn) | 內(nèi)政字〔2018〕7號(hào) | |
41 | 新設(shè)街道 | 150702008 | 東山街道 | 內(nèi)政字〔2018〕5號(hào) | |||
42 | 新設(shè)蘇木 | 152923208 | 巴音陶海蘇木 | 內(nèi)政字〔2018〕86號(hào) | |||
43 | 152221208 | 巴拉格歹鄉(xiāng) | 名稱變更 | 152221208 | 巴日嘎斯臺(tái)鄉(xiāng) | 內(nèi)政字〔2018〕30號(hào) | |
44 | 遼寧 | 211382205 | 劉杖子鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 211382118 | 劉杖子鎮(zhèn) | 遼政〔2018〕5號(hào) |
45 | 210214100 | 雙塔鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 210214020 | 雙塔街道 | 大政〔2018〕18號(hào) | |
46 | 210214102 | 四平鎮(zhèn) | 210214021 | 四平街道 | |||
47 | 210112001 | 英達(dá)街道 | 撤銷街道 | 沈政〔2018〕42號(hào) | |||
48 | 新設(shè)街道 | 210112022 | 永勝街道 | ||||
49 | 吉林 | 新設(shè)街道 | 220102017 | 彩織街道 | 吉民行批〔2018〕1號(hào) | ||
50 | 220102018 | 博碩街道 | |||||
51 | 220102019 | 德正街道 | |||||
52 | 220102020 | 福祉街道 | |||||
53 | 220102021 | 德容街道 | |||||
54 | 220524001 | 采勝街道 | 吉民行批〔2018〕3號(hào) | ||||
55 | 220524002 | 中崗街道 | |||||
56 | 220524003 | 導(dǎo)航街道 | |||||
57 | 220822001 | 樹(shù)滿街道 | 吉民行批〔2018〕2號(hào) | ||||
58 | 220822002 | 八區(qū)街道 | |||||
59 | 220822003 | 迎新街道 | |||||
60 | 220104001 | 南站街道 | 名稱變更 | 220104001 | 前進(jìn)街道 | 長(zhǎng)府辦發(fā)〔2010〕32號(hào) | |
61 | 220822207 | 十花道鄉(xiāng) | 220822207 | 什花道鄉(xiāng) | 通民發(fā)〔2018〕66號(hào) | ||
62 | 新設(shè)街道 | 220523001 | 東鳳街道 | 吉民行批〔2018〕4號(hào) | |||
63 | 220523002 | 朝輝街道 | |||||
64 | 220523003 | 西鳳街道 | |||||
65 | 黑龍江 | 230129206 | 玉河鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 230129105 | 玉河鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕118號(hào) |
66 | 231025200 | 奎山鄉(xiāng) | 231025112 | 奎山鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕119號(hào) | ||
67 | 231182202 | 興隆鄉(xiāng) | 231182107 | 興隆鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕121號(hào) | ||
68 | 231223206 | 昌盛鄉(xiāng) | 231223111 | 昌盛鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕127號(hào) | ||
69 | 231281205 | 青肯泡鄉(xiāng) | 231281111 | 古大湖鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕123號(hào) | ||
70 | 231282203 | 海城鄉(xiāng) | 231282111 | 海城鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕124號(hào) | ||
71 | 新設(shè)鎮(zhèn) | 230305101 | 梨樹(shù)鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕125號(hào) | |||
72 | 230307101 | 麻山鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕126號(hào) | ||||
73 | 230781105 | 神樹(shù)鎮(zhèn) | 黑民函〔2018〕120號(hào) | ||||
74 | 230111114 | 利業(yè)鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 230111017 | 利業(yè)街道 | 黑民函〔2018〕77號(hào) | |
75 | 新設(shè)鎮(zhèn) | 230883104 | 黑瞎子島鎮(zhèn) | 民函〔2018〕110號(hào) | |||
76 | 上海 | 310109018 | 提籃橋街道 | 名稱變更 | 310109018 | 北外灘街道 | 滬府〔2018〕8號(hào) |
77 | 江蘇 | 320117102 | 東屏鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320117003 | 東屏街道 | 蘇政復(fù)〔2018〕30號(hào) |
78 | 320117104 | 石湫鎮(zhèn) | 320117004 | 石湫街道 | |||
79 | 320117105 | 洪藍(lán)鎮(zhèn) | 320117005 | 洪藍(lán)街道 | |||
80 | 321281110 | 李中鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并 | 321281130 | 千垛鎮(zhèn) | ||
81 | 321281111 | 西郊鎮(zhèn) | |||||
82 | 321281204 | 缸顧?quán)l(xiāng) | |||||
83 | 321281113 | 垛田鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 321281003 | 垛田街道 | ||
84 | 321281127 | 下圩鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
85 | 321281201 | 老圩鄉(xiāng) | 撤銷鄉(xiāng) | ||||
86 | 321281203 | 周奮鄉(xiāng) | |||||
87 | 321324100 | 青陽(yáng)鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
88 | 新設(shè)街道 | 321324001 | 青陽(yáng)街道 | ||||
89 | 321324002 | 重崗街道 | |||||
90 | 321324003 | 大樓街道 | |||||
91 | 320106008 | 閱江樓街道 | 名稱變更 | 320106008 | 下關(guān)街道 | 寧政復(fù)〔2017〕93號(hào) | |
92 | 新設(shè)街道 | 320902010 | 寶瓶湖街道 | 鹽政復(fù)〔2018〕18號(hào) | |||
93 | 320902011 | 東亭湖街道 | |||||
94 | 320902005 | 新城街道 | 區(qū)劃代碼變更 | 320902012 | 新城街道 | ||
95 | 320904100 | 大中鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | 鹽政復(fù)〔2018〕17號(hào) | |||
96 | 新設(shè)街道 | 320904001 | 豐華街道 | ||||
97 | 320904002 | 大中街道 | |||||
98 | 320506009 | 太湖街道 | 蘇府復(fù)〔2018〕48號(hào) | ||||
99 | 320830105 | 管鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 名稱變更 | 320830105 | 管仲鎮(zhèn) | 蘇政復(fù)〔2018〕48號(hào) | |
100 | 320830200 | 維橋鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 320830115 | 穆店鎮(zhèn) | ||
101 | 320830201 | 穆店鄉(xiāng) | |||||
102 | 320830103 | 舊鋪鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
103 | 320830109 | 明祖陵鎮(zhèn) | |||||
104 | 320830110 | 鐵佛鎮(zhèn) | |||||
105 | 320830112 | 仇集鎮(zhèn) | |||||
106 | 320830113 | 觀音寺鎮(zhèn) | |||||
107 | 320830204 | 興隆鄉(xiāng) | 撤銷鄉(xiāng) | ||||
108 | 321290001 | 鳳凰路街道 | 名稱變更 | 321290001 | 鳳凰街道 | 泰政發(fā)〔2008〕171號(hào) | |
109 | 320803003 | 城東街道 | 撤銷合并 | 320803004 | 山陽(yáng)街道 | 蘇政復(fù)〔2018〕48號(hào) | |
110 | 320803115 | 席橋鎮(zhèn) | |||||
111 | 320803117 | 季橋鎮(zhèn) | |||||
112 | 320803200 | 建淮鄉(xiāng) | 撤銷合并 | 320803122 | 石塘鎮(zhèn) | ||
113 | 320803114 | 馬甸鎮(zhèn) | |||||
114 | 320803102 | 上河鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
115 | 320803104 | 溪河鎮(zhèn) | |||||
116 | 320803107 | 涇口鎮(zhèn) | |||||
117 | 320803118 | 仇橋鎮(zhèn) | |||||
118 | 320803201 | 茭陵鄉(xiāng) | 撤銷鄉(xiāng) | ||||
119 | 320803202 | 宋集鄉(xiāng) | |||||
120 | 320803119 | 南閘鎮(zhèn) | 撤銷合并 | 320803121 | 漕運(yùn)鎮(zhèn) | ||
121 | 320803206 | 三堡鄉(xiāng) | |||||
122 | 320803112 | 林集鎮(zhèn) | |||||
123 | 320804100 | 王營(yíng)鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320804009 | 王家營(yíng)街道 | ||
124 | 320804006 | 長(zhǎng)江路街道 | |||||
125 | 320804201 | 新渡鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 320804007 | 新渡口街道 | ||
126 | 320804204 | 袁集鄉(xiāng) | 320804008 | 古清口街道 | |||
127 | 320804101 | 趙集鎮(zhèn) | 撤銷合并 | 320804115 | 高家堰鎮(zhèn) | ||
128 | 320804200 | 韓橋鄉(xiāng) | |||||
129 | 320804104 | 碼頭鎮(zhèn) | 撤銷合并 | 320804104 | 馬頭鎮(zhèn) | ||
130 | 320804102 | 吳城鎮(zhèn) | |||||
131 | 320804203 | 凌橋鄉(xiāng) | |||||
132 | 320804111 | 吳集鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
133 | 320804105 | 王興鎮(zhèn) | 撤銷合并 | 320804116 | 淮高鎮(zhèn) | ||
134 | 320804106 | 棉花莊鎮(zhèn) | |||||
135 | 320804202 | 老張集鄉(xiāng) | |||||
136 | 320804108 | 五里鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
137 | 320804112 | 西宋集鎮(zhèn) | |||||
138 | 320804205 | 劉老莊鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 320804117 | 劉老莊鎮(zhèn) | ||
139 | 320804206 | 古寨鄉(xiāng) | |||||
140 | 320831100 | 黎城鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320831001 | 黎城街道 | ||
141 | 320831110 | 戴樓鎮(zhèn) | 320831002 | 戴樓街道 | |||
142 | 320831109 | 金北鎮(zhèn) | 320831003 | 金北街道 | |||
143 | 320831108 | 陳橋鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
144 | 320831102 | 閔橋鎮(zhèn) | |||||
145 | 新設(shè)街道 | 320305007 | 茱萸山街道 | 徐政復(fù)〔2018〕5號(hào) | |||
146 | 320305008 | 金龍湖街道 | |||||
147 | 320509001 | 濱湖街道 | 撤銷街道 | 蘇政復(fù)〔2018〕107號(hào) | |||
148 | 320509100 | 松陵鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
149 | 新設(shè)街道 | 320509002 | 松陵街道 | ||||
150 | 320509003 | 江陵街道 | |||||
151 | 320509004 | 橫扇街道 | |||||
152 | 320724203 | 李集鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 320724111 | 李集鎮(zhèn) | 蘇政復(fù)〔2018〕144號(hào) | |
153 | 320812102 | 鹽河鎮(zhèn) | 撤銷設(shè)鎮(zhèn) | 320812103 | 黃碼鎮(zhèn) | 蘇政復(fù)〔2018〕132號(hào) | |
154 | 320812201 | 黃碼鄉(xiāng) | |||||
155 | 新設(shè)街道 | 320812013 | 鹽河街道 | ||||
156 | 320812101 | 武墩鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
157 | 新設(shè)街道 | 320812014 | 武墩街道 | ||||
158 | 320899200 | 缽池鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 320899001 | 缽池街道 | ||
159 | 320899201 | 徐楊鄉(xiāng) | 320899002 | 徐楊街道 | |||
160 | 320899202 | 南馬廠鄉(xiāng) | 320899003 | 南馬廠街道 | |||
161 | 320826100 | 漣城鎮(zhèn) | 撤鄉(xiāng),、鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320826001 | 漣城街道 | ||
162 | 320826200 | 徐集鄉(xiāng) | |||||
163 | 320826108 | 朱碼鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320826002 | 朱碼街道 | ||
164 | 320826115 | 陳師鎮(zhèn) | 320826003 | 陳師街道 | |||
165 | 320826103 | 保灘鎮(zhèn) | 320826004 | 保灘街道 | |||
166 | 320826112 | 義興鎮(zhèn) | 撤銷鎮(zhèn) | ||||
167 | 320826116 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | |||||
168 | 320826201 | 黃營(yíng)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 320826117 | 黃營(yíng)鎮(zhèn) | ||
169 | 新設(shè)街道 | 321391003 | 古楚街道 | 宿政復(fù)〔2018〕11號(hào) | |||
170 | 浙江 | 新設(shè)街道 | 330502007 | 湖東街道 | 湖政函〔2018〕6號(hào) | ||
171 | 330727100 | 安文鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 330727001 | 安文街道 | 浙政函〔2018〕13號(hào) | |
172 | 330727101 | 新渥鎮(zhèn) | 撤鄉(xiāng),、鎮(zhèn)設(shè)街道 | 330727002 | 新渥街道 | ||
173 | 330727200 | 深澤鄉(xiāng) | |||||
174 | 330727207 | 高二鄉(xiāng) | 撤銷鄉(xiāng) | ||||
175 | 330727208 | 維新鄉(xiāng) | |||||
176 | 330727209 | 胡宅鄉(xiāng) | |||||
177 | 330727210 | 萬(wàn)蒼鄉(xiāng) | |||||
178 | 330602003 | 蕺山街道 | 撤銷街道 | 紹政函〔2018〕63號(hào) | |||
179 | 新設(shè)街道 | 330212018 | 聚賢街道 | 甬政發(fā)〔2018〕87號(hào) | |||
180 | 330213006 | 方橋街道 | 甬政發(fā)〔2018〕30號(hào) | ||||
181 | 安徽 | 341621003 | 城東街道 | 街道合并 | 341621002 | 星園街道 | 亳政秘〔2018〕53號(hào) |
182 | 341621002 | 城西街道 | |||||
183 | 341621004 | 渦北街道 | 名稱變更 | 341621004 | 天靜宮街道 | 亳政秘〔2018〕54號(hào) | |
184 | 341122202 | 獨(dú)山鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 341122103 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 皖民地函〔2018〕45號(hào) | |
185 | 341122208 | 張山鄉(xiāng) | 341122109 | 張山鎮(zhèn) | 皖民地函〔2018〕44號(hào) | ||
186 | 341122200 | 三城鄉(xiāng) | 341122110 | 三城鎮(zhèn) | 皖民地函〔2018〕46號(hào) | ||
187 | 340104002 | 南七里站街道 | 名稱變更 | 340104002 | 南七街道 | 合蜀發(fā)〔2008〕6號(hào) | |
188 | 新設(shè)街道 | 340111011 | 同安街道 | 合政秘〔2018〕109號(hào) | |||
189 | 340121217 | 杜集鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 340121111 | 杜集鎮(zhèn) | 皖民政函〔2018〕47號(hào) | |
190 | 新設(shè)街道 | 340705008 | 新城街道 | 銅政秘〔2018〕76號(hào) | |||
191 | 340706001 | 新橋街道 | 銅政秘〔2018〕78號(hào) | ||||
192 | 340191100 | 高劉鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 340191001 | 高劉街道 | 皖民政函〔2018〕482號(hào) | |
193 | 340722103 | 老洲鎮(zhèn) | 區(qū)劃代碼變更 | 340711102 | 老洲鎮(zhèn) | 皖民政函〔2018〕483號(hào) | |
194 | 340722104 | 陳瑤湖鎮(zhèn) | 340711103 | 陳瑤湖鎮(zhèn) | |||
195 | 340722105 | 周潭鎮(zhèn) | 340711104 | 周潭鎮(zhèn) | |||
196 | 福建 | 350923201 | 棠口鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 350923104 | 棠口鎮(zhèn) | 閩政文〔2018〕8號(hào) |
197 | 新設(shè)街道 | 350603003 | 碧湖街道 | 漳政綜〔2017〕176號(hào) | |||
198 | 350425206 | 文江鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 350425110 | 文江鎮(zhèn) | 閩政文〔2018〕7號(hào) | |
199 | 350425207 | 梅山鄉(xiāng) | 350425111 | 梅山鎮(zhèn) | |||
200 | 350603100 | 藍(lán)田鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 350603004 | 藍(lán)田街道 | 閩政文〔2018〕301號(hào) | |
201 | 350603102 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 350603005 | 朝陽(yáng)街道 | |||
202 | 350423202 | 林畬鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 350423106 | 林畬鎮(zhèn) | 閩政文〔2018〕311號(hào) | |
203 | 350424200 | 城郊鄉(xiāng) | 350424109 | 城郊鎮(zhèn) | |||
204 | 350424201 | 城南鄉(xiāng) | 350424110 | 城南鎮(zhèn) | |||
205 | 350428200 | 光明鄉(xiāng) | 350428106 | 光明鎮(zhèn) | |||
206 | 350428202 | 南口鄉(xiāng) | 350428107 | 南口鎮(zhèn) | |||
207 | 350429204 | 下渠鄉(xiāng) | 350429102 | 下渠鎮(zhèn) | |||
208 | 350824100 | 平川鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 350824001 | 平川街道 | 閩政文〔2018〕300號(hào) | |
209 | 350824209 | 湘店鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 350824112 | 湘店鎮(zhèn) | ||
210 | 350824210 | 大禾鄉(xiāng) | 350824113 | 大禾鎮(zhèn) | |||
211 | 350824205 | 中赤鄉(xiāng) | 350824114 | 中赤鎮(zhèn) | |||
212 | 江西 | 新設(shè)鎮(zhèn) | 361123112 | 楓林鎮(zhèn) | 贛民函〔2018〕23號(hào) | ||
213 | 360735105 | 贛江源鎮(zhèn) | 贛民函〔2018〕24號(hào) | ||||
214 | 新設(shè)街道 | 360830001 | 三月坪街道 | 贛民函〔2018〕12號(hào) | |||
215 | 360981004 | 龍津洲街道 | 贛民函〔2018〕42號(hào) | ||||
216 | 361002211 | 展坪鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 361002119 | 展坪鎮(zhèn) | 贛民函〔2018〕43號(hào) | |
217 | 新設(shè)街道 | 361003001 | 金峰街道 | 贛民函〔2018〕2號(hào) | |||
218 | 361181004 | 銅礦街道 | 贛民函〔2018〕41號(hào) | ||||
219 | 360404100 | 沙河街鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 360404001 | 沙河街道 | 贛民函〔2018〕40號(hào) | |
220 | 山東 | 370281110 | 膠西鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 370281010 | 膠西街道 | 魯政字〔2018〕184號(hào) |
221 | 370281113 | 膠萊鎮(zhèn) | 370281011 | 膠萊街道 | |||
222 | 371121109 | 高澤鎮(zhèn) | 371121002 | 高澤街道 | 魯政字〔2018〕185號(hào) | ||
223 | 371324116 | 金嶺鎮(zhèn) | 371324002 | 蒼山街道 | 魯政字〔2018〕187號(hào) | ||
224 | 371325201 | 南張莊鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 371325115 | 東蒙鎮(zhèn) | 魯政字〔2018〕188號(hào) | |
225 | 371524205 | 陳集鄉(xiāng) | 371524106 | 陳集鎮(zhèn) | 魯政字〔2018〕186號(hào) | ||
226 | 河南 | 411323200 | 田關(guān)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 411323115 | 田關(guān)鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕8號(hào) |
227 | 411627207 | 大許寨鄉(xiāng) | 411627113 | 大許寨鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕15號(hào) | ||
228 | 411627211 | 轉(zhuǎn)樓鄉(xiāng) | 411627114 | 轉(zhuǎn)樓鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕3號(hào) | ||
229 | 新設(shè)街道 | 410102013 | 柳湖街道 | 鄭政函〔2016〕347號(hào) | |||
230 | 410102014 | 蓮湖街道 | |||||
231 | 410202011 | 西湖街道 | 汴政文〔2017〕22號(hào) | ||||
232 | 410212201 | 羅王鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 410212106 | 羅王鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕1號(hào) | |
233 | 410225202 | 東壩頭鄉(xiāng) | 410225106 | 東壩頭鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕19號(hào) | ||
234 | 410225205 | 小宋鄉(xiāng) | 410225107 | 小宋鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕20號(hào) | ||
235 | 410526202 | 八里營(yíng)鄉(xiāng) | 410526113 | 八里營(yíng)鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕16號(hào) | ||
236 | 410526203 | 趙營(yíng)鄉(xiāng) | 410526114 | 趙營(yíng)鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕17號(hào) | ||
237 | 410526211 | 半坡店鄉(xiāng) | 410526115 | 半坡店鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕18號(hào) | ||
238 | 新設(shè)街道 | 410611007 | 長(zhǎng)江路街道 | 鶴政文〔2012〕54號(hào) | |||
239 | 410611008 | 泰山路街道 | 鶴政文〔2018〕18號(hào) | ||||
240 | 410725207 | 官?gòu)S鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 410725108 | 官?gòu)S鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕7號(hào) | |
241 | 410725209 | 大賓鄉(xiāng) | 410725109 | 大賓鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕2號(hào) | ||
242 | 新設(shè)街道 | 410902010 | 昌湖街道 | 濮政文〔2016〕71號(hào) | |||
243 | 410922214 | 陽(yáng)邵鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 410922106 | 陽(yáng)邵鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕6號(hào) | |
244 | 410922209 | 固城鄉(xiāng) | 410922107 | 固城鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕9號(hào) | ||
245 | 411322201 | 楊集鄉(xiāng) | 411322112 | 楊集鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕11號(hào) | ||
246 | 411322203 | 古莊店鄉(xiāng) | 411322113 | 古莊店鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕14號(hào) | ||
247 | 411322209 | 柳河鄉(xiāng) | 411322114 | 柳河鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕13號(hào) | ||
248 | 411381207 | 小楊營(yíng)鄉(xiāng) | 411381122 | 小楊營(yíng)鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕22號(hào) | ||
249 | 411402206 | 劉口鄉(xiāng) | 411402105 | 劉口鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕5號(hào) | ||
250 | 411481217 | 條河鄉(xiāng) | 411481128 | 條河鎮(zhèn) | 豫民行批〔2018〕21號(hào) | ||
251 | 新設(shè)街道 | 411490004 | 民欣街道 | 商政文〔2016〕77號(hào) | |||
252 | 411602015 | 太昊路街道 | 周政文〔2007〕145號(hào) | ||||
253 | 411602016 | 淮河路街道 | |||||
254 | 411602017 | 金海路街道 | |||||
