2017年中華人民共和國(guó)縣以下行政區(qū)劃變更情況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(12月份) | |||||||
序號(hào) | 省份 | 原區(qū)劃代碼 | 原名稱 | 變更原因 | 現(xiàn)區(qū)劃代碼 | 現(xiàn)名稱 | 批準(zhǔn)文件 |
1 | 天津 | 新設(shè)街道 | 120103014 | 太湖路街道 | 津民復(fù)【2017】6號(hào) | ||
2 | 120116039 | 新港街道 | 津民復(fù)【2017】3號(hào) | ||||
3 | 120116040 | 新村街道 | |||||
4 | 河北 | 130828223 | 城子鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 130828111 | 城子鎮(zhèn) | 冀民復(fù)【2017】12號(hào) |
5 | 130821203 | 新杖子鄉(xiāng) | 130821112 | 新杖子鎮(zhèn) | 冀民函【2017】13號(hào) | ||
6 | 130821209 | 石灰窯鄉(xiāng) | 130821111 | 石灰窯鎮(zhèn) | 冀民函【2017】14號(hào) | ||
7 | 130822207 | 大杖子鄉(xiāng) | 130822111 | 大杖子鎮(zhèn) | 冀民函【2017】19號(hào) | ||
8 | 130822209 | 三道河鄉(xiāng) | 130822112 | 三道河鎮(zhèn) | 冀民函【2017】20號(hào) | ||
9 | 130823204 | 平房滿族蒙古族鄉(xiāng) | 130823114 | 平北鎮(zhèn) | 平政辦【2017】58號(hào) | ||
10 | 130628100 | 高陽(yáng)鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 130628001 | 錦華街道 | 冀民函【2017】9號(hào) | |
11 | 130683100 | 祁州鎮(zhèn) | 130683002 | 祁州路街道 | 冀民函【2017】8號(hào) | ||
12 | 130683001 | 祁州藥市街道 | 變更名稱 | 130683001 | 藥都街道 | ||
13 | 130705108 | 大倉(cāng)蓋鎮(zhèn) | 區(qū)劃代碼變更 | 130702101 | 大倉(cāng)蓋鎮(zhèn) | 張字【2017】13號(hào) | |
14 | 130705207 | 東望山鄉(xiāng) | 130702200 | 東望山鄉(xiāng) | |||
15 | 130105101 | 趙陵鋪鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 130105013 | 趙陵鋪路街道 | 冀民函【2017】157號(hào) | |
16 | 新設(shè)街道 | 130105014 | 趙佗路街道 | ||||
17 | 130105100 | 大郭鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 130105015 | 大郭街道 | ||
18 | 130105201 | 西三莊鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 130105016 | 西三莊街道 | ||
19 | 130105010 | 五七街道 | 撤銷(xiāo)設(shè)街道 | 130105017 | 杜北街道 | ||
20 | 130105202 | 杜北鄉(xiāng) | |||||
21 | 130407205 | 東漳堡鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 130407104 | 東漳堡鎮(zhèn) | 冀民函【2017】168號(hào) | |
22 | 130408209 | 東楊莊鄉(xiāng) | 130408107 | 東楊莊鎮(zhèn) | 冀民函【2017】169號(hào) | ||
23 | 130408205 | 講武鄉(xiāng) | 130408108 | 講武鎮(zhèn) | 冀民函【2017】170號(hào) | ||
24 | 130408200 | 西蘇鄉(xiāng) | 130408109 | 西蘇鎮(zhèn) | 冀民函【2017】171號(hào) | ||
25 | 130423203 | 香菜營(yíng)鄉(xiāng) | 130423105 | 鄴城鎮(zhèn) | 冀民函【2017】172號(hào) | ||
26 | 130423205 | 章里集鄉(xiāng) | 130423106 | 章里集鎮(zhèn) | 冀民函【2017】173號(hào) | ||
27 | 130424203 | 北鄉(xiāng)義鄉(xiāng) | 130424104 | 北鄉(xiāng)義鎮(zhèn) | 冀民函【2017】174號(hào) | ||
28 | 130425202 | 鋪上鄉(xiāng) | 130425108 | 鋪上鎮(zhèn) | 冀民函【2017】175號(hào) | ||
29 | 130425207 | 孫甘店鄉(xiāng) | 130425109 | 孫甘店鎮(zhèn) | 冀民函【2017】176號(hào) | ||
30 | 130430203 | 古城營(yíng)鄉(xiāng) | 130430104 | 古城營(yíng)鎮(zhèn) | 冀民函【2017】177號(hào) | ||
31 | 130434207 | 南雙廟鄉(xiāng) | 130434110 | 南雙廟鎮(zhèn) | 冀民函【2017】178號(hào) | ||
32 | 130434201 | 棘針寨鄉(xiāng) | 130434111 | 棘針寨鎮(zhèn) | 冀民函【2017】179號(hào) | ||
33 | 130524202 | 龍華鄉(xiāng) | 130524103 | 龍華鎮(zhèn) | 冀民函【2017】166號(hào) | ||
34 | 130525201 | 東良鄉(xiāng) | 130525106 | 東良鎮(zhèn) | 冀民函【2017】167號(hào) | ||
35 | 130533210 | 趙村鄉(xiāng) | 130533109 | 趙村鎮(zhèn) | 冀民函【2017】164號(hào) | ||
36 | 130533204 | 賀釗鄉(xiāng) | 130533110 | 賀釗鎮(zhèn) | 冀民函【2017】165號(hào) | ||
37 | 130824214 | 大屯滿族鄉(xiāng) | 130824108 | 大屯鎮(zhèn) | 冀民函【2017】16號(hào) | ||
38 | 130827200 | 化皮溜子鄉(xiāng) | 130827108 | 化皮溜子鎮(zhèn) | 冀民函【2017】17號(hào) | ||
39 | 130827206 | 東大地鄉(xiāng) | 130827109 | 松嶺鎮(zhèn) | 冀民函【2017】18號(hào) | ||
40 | 內(nèi)蒙古 | 新設(shè)鎮(zhèn) | 150722122 | 登特科鎮(zhèn) | 內(nèi)政字【2017】146號(hào) | ||
41 | 新增鄉(xiāng) | 150722205 | 額爾和鄉(xiāng) | ||||
42 | 新設(shè)街道 | 150781005 | 敖爾金街道 | 內(nèi)政字【2017】26號(hào) | |||
43 | 150785004 | 好里堡街道 | 內(nèi)政字【2017】151號(hào) | ||||
44 | 150925208 | 廠漢營(yíng)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 150925105 | 鴻茅鎮(zhèn) | 內(nèi)政字【2017】105號(hào) | |
45 | 新設(shè)街道 | 152923001 | 東風(fēng)街道 | 內(nèi)政字【2017】112號(hào) | |||
46 | 152923002 | 航空街道 | |||||
47 | 遼寧 | 210214200 | 墨盤(pán)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 210214018 | 墨盤(pán)街道 | 大政【2017】129號(hào) |
48 | 210214202 | 同益鄉(xiāng) | 210214019 | 同益街道 | |||
49 | 210224201 | 小長(zhǎng)山鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 210224103 | 小長(zhǎng)山島鎮(zhèn) | 遼政【2017】154號(hào) | |
50 | 210224203 | 海洋鄉(xiāng) | 210224104 | 海洋島鎮(zhèn) | |||
51 | 211122102 | 高升鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 211122002 | 高升街道 | 遼政【2017】58號(hào) | |
52 | 211122109 | 太平鎮(zhèn) | 211122001 | 太平街道 | |||
53 | 210214104 | 星臺(tái)鎮(zhèn) | 210214016 | 星臺(tái)街道 | 遼政【2017】2號(hào) | ||
54 | 210214201 | 樂(lè)甲滿族鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 210214017 | 樂(lè)甲街道 | ||
55 | 210922203 | 西六家子蒙古族滿族鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 210922120 | 西六家子鎮(zhèn) | 遼政【2017】33號(hào) | |
56 | 210922210 | 大德鄉(xiāng) | 210922121 | 大德鎮(zhèn) | |||
57 | 210115105 | 茨榆坨鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 210115003 | 茨榆坨街道 | 遼政【2017】50號(hào) | |
58 | 210115114 | 城郊鎮(zhèn) | 210115004 | 城郊街道 | |||
59 | 210124100 | 法庫(kù)鎮(zhèn) | 210124001 | 吉祥街道 | 遼政【2017】96號(hào) | ||
60 | 210124122 | 五臺(tái)子鎮(zhèn) | 210124002 | 龍山街道 | |||
61 | 210181204 | 金五臺(tái)子鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 210181119 | 金五臺(tái)子鎮(zhèn) | 遼政【2017】51號(hào) | |
62 | 210181210 | 新農(nóng)村鄉(xiāng) | 210181120 | 新農(nóng)村鎮(zhèn) | |||
63 | 211122113 | 得勝鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 211122003 | 得勝街道 | 遼政【2017】13號(hào) | |
64 | 211103005 | 于樓街道 | 區(qū)劃代碼變更 | 211104006 | 于樓街道 | 遼政【2017】128號(hào) | |
65 | 211104004 | 向海街道 | 名稱變更 | 211104004 | 王家街道 | 盤(pán)政【2017】105號(hào) | |
66 | 211104005 | 前進(jìn)街道 | 撤銷(xiāo)街道 | ||||
67 | 210423204 | 北三家鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 210423102 | 北三家鎮(zhèn) | 遼政【2017】144號(hào) | |
68 | 吉林 | 新設(shè)街道 | 220102016 | 會(huì)展街道 | 吉民行批【2017】2號(hào) | ||
69 | 220105009 | 世紀(jì)街道 | |||||
70 | 222424001 | 大川街道 | 吉民行批【2017】1號(hào) | ||||
71 | 222424002 | 新民街道 | |||||
72 | 222424003 | 長(zhǎng)榮街道 | |||||
73 | 220322110 | 孟家?guī)X鎮(zhèn) | 區(qū)劃代碼變更 | 220302102 | 孟家?guī)X鎮(zhèn) | 吉民行批【2017】3號(hào) | |
74 | 新設(shè)街道 | 220113013 | 興港街道 | 吉民行批【2017】5號(hào) | |||
75 | 220113101 | 城子街鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 220113014 | 城子街街道 | 吉民行批【2017】6號(hào) | |
76 | 220113100 | 沐石河鎮(zhèn) | 220113015 | 沐石河街道 | |||
77 | 新設(shè)街道 | 220322001 | 富強(qiáng)街道 | 吉民行批【2017】7號(hào) | |||
78 | 220322002 | 康平街道 | |||||
79 | 220322003 | 霍家店街道 | |||||
80 | 黑龍江 | 230128201 | 三站鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 230128107 | 三站鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】172號(hào) |
81 | 230702008 | 東升街道 | 撤銷(xiāo)街道設(shè)鎮(zhèn) | 230702101 | 東升鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】170號(hào) | |
82 | 230811202 | 西格木鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 230811106 | 西格木鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】169號(hào) | |
83 | 230882001 | 城關(guān)街道 | 撤銷(xiāo)街道設(shè)鎮(zhèn) | 230882101 | 富錦鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】168號(hào) | |
84 | 231121210 | 霍龍門(mén)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 231121108 | 霍龍門(mén)鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】171號(hào) | |
85 | 231222201 | 燎原鄉(xiāng) | 231222107 | 燎原鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】167號(hào) | ||
86 | 231283209 | 共榮鄉(xiāng) | 231283113 | 共榮鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】166號(hào) | ||
87 | 230112103 | 蜚克圖鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 230112013 | 蜚克圖街道 | 黑民區(qū)【2017】95號(hào) | |
88 | 230112111 | 楊樹(shù)鎮(zhèn) | 230112014 | 楊樹(shù)街道 | 黑民區(qū)【2017】98號(hào) | ||
89 | 230112112 | 料甸鎮(zhèn) | 230112015 | 料甸街道 | 黑民區(qū)【2017】94號(hào) | ||
90 | 230113200 | 朝陽(yáng)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 230113114 | 勝豐鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】97號(hào) | |
91 | 230128202 | 富林鄉(xiāng) | 230128106 | 富林鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】96號(hào) | ||
92 | 231084210 | 鏡泊鄉(xiāng) | 231084107 | 鏡泊鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】103號(hào) | ||
93 | 231222200 | 康榮鄉(xiāng) | 231222106 | 康榮鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】99號(hào) | ||
94 | 231224204 | 新勝鄉(xiāng) | 231224108 | 柳河鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】100號(hào) | ||
95 | 231283202 | 前進(jìn)鄉(xiāng) | 231283111 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】102號(hào) | ||
96 | 231283216 | 聯(lián)發(fā)鄉(xiāng) | 231283112 | 聯(lián)發(fā)鎮(zhèn) | 黑民區(qū)【2017】101號(hào) | ||
97 | 230811005 | 蓮江口街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 佳政函【2016】194號(hào) | |||
98 | 230811006 | 長(zhǎng)青街道 | |||||
99 | 230811021 | 四豐街道 | |||||
100 | 230811029 | 沿江街道 | |||||
101 | 230811030 | 江口街道 | |||||
102 | 上海 | 310120109 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 區(qū)劃代碼變更 | 310120124 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 奉委辦【2017】1號(hào) |
103 | 江蘇 | 320508001 | 胥江街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 蘇府復(fù)【2017】19號(hào) | ||
104 | 320508004 | 葑門(mén)街道 | |||||
105 | 320508006 | 友新街道 | |||||
106 | 320508007 | 觀前街道 | |||||
107 | 320508010 | 婁門(mén)街道 | |||||
108 | 320508011 | 桃花塢街道 | |||||
109 | 320508012 | 城北街道 | |||||
110 | 320508013 | 石路街道 | |||||
111 | 320508014 | 留園街道 | |||||
112 | 320281007 | 臨港街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 錫政復(fù)【2017】49號(hào) | |||
113 | 新設(shè)街道 | 320281008 | 夏港街道 | ||||
114 | 320281009 | 申港街道 | |||||
115 | 320281010 | 利港街道 | |||||
116 | 320581100 | 虞山鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320581004 | 虞山街道 | 蘇府復(fù)【2017】62號(hào) | |
117 | 新設(shè)街道 | 320581005 | 琴川街道 | ||||
118 | 320581006 | 莫城街道 | |||||
119 | 320581007 | 常福街道 | |||||
120 | 320505104 | 東渚鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 320505005 | 東渚街道 | 鎮(zhèn)政復(fù)【2017】25號(hào) | |
121 | 321193001 | 蔣喬街道 | 區(qū)劃代碼變更 | 321111004 | 蔣喬街道 | ||
122 | 321302100 | 雙莊鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 321302005 | 支口街道 | 蘇政府【2017】116號(hào) | |
123 | 321302006 | 雙莊街道 | |||||
124 | 321302204 | 三棵樹(shù)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 321302008 | 黃河街道 | ||
125 | 321302007 | 三棵樹(shù)街道 | |||||
126 | 321302105 | 倉(cāng)集鎮(zhèn) | 合并鎮(zhèn) | 321302110 | 洋河鎮(zhèn) | ||
127 | 321302108 | 鄭樓鎮(zhèn) | |||||
128 | 321302110 | 洋河鎮(zhèn) | |||||
129 | 浙江 | 330483002 | 龍翔街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 浙政函【2017】90號(hào) | ||
130 | 330483108 | 高橋鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 330483008 | 高橋街道 | ||
131 | 330881104 | 清湖鎮(zhèn) | 330881003 | 清湖街道 | 江政發(fā)【2017】35號(hào) | ||
132 | 330602100 | 東湖鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 330602008 | 東湖街道 | 紹政函【2017】37號(hào) | |
133 | 330602101 | 靈芝鎮(zhèn) | 330602009 | 靈芝街道 | |||
134 | 330602102 | 東浦鎮(zhèn) | 330602010 | 東浦街道 | |||
135 | 330602103 | 鑒湖鎮(zhèn) | 330602011 | 鑒湖街道 | |||
136 | 330602106 | 斗門(mén)鎮(zhèn) | 330602012 | 斗門(mén)街道 | |||
137 | 330603100 | 齊賢鎮(zhèn) | 330603005 | 齊賢街道 | 紹政函【2017】38號(hào) | ||
138 | 330603102 | 福全鎮(zhèn) | 330603006 | 安昌街道 | |||
139 | 330603105 | 安昌鎮(zhèn) | 330603007 | 蘭亭街道 | |||
140 | 330603107 | 蘭亭鎮(zhèn) | 330603008 | 福全街道 | |||
141 | 330604100 | 道墟鎮(zhèn) | 330604004 | 道墟街道 | 紹政函【2017】39號(hào) | ||
142 | 330604108 | 梁湖鎮(zhèn) | 330604005 | 梁湖街道 | |||
143 | 330604110 | 小越鎮(zhèn) | 330604006 | 小越街道 | |||
144 | 新設(shè)街道 | 330902011 | 千島街道 | 舟政函【2017】40號(hào) | |||
145 | 安徽 | 340203002 | 中山南路街道 | 合并街道 | 340203003 | 中南街道 | 蕪政秘【2017】54號(hào) |
146 | 340203003 | 利民路街道 | |||||
147 | 341003001 | 新城街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 黃發(fā)【2012】46號(hào) | |||
148 | 341004001 | 徽州街道 | 黃政秘【2013】38號(hào) | ||||
149 | 340225207 | 昆山鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 340225127 | 昆山鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】239號(hào) | |
150 | 340225208 | 洪巷鄉(xiāng) | 340225128 | 洪巷鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】238號(hào) | ||
151 | 340321200 | 淝南鄉(xiāng) | 340321114 | 淝南鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】284號(hào) | ||
152 | 340321203 | 陳集鄉(xiāng) | 340321115 | 陳集鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】283號(hào) | ||
153 | 340521200 | 大隴鄉(xiāng) | 340521112 | 大隴鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】235號(hào) | ||
154 | 340706200 | 西聯(lián)鄉(xiāng) | 340706104 | 西聯(lián)鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】281號(hào) | ||
155 | 340706202 | 東聯(lián)鄉(xiāng) | 340706105 | 東聯(lián)鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】280號(hào) | ||
156 | 340722203 | 錢(qián)鋪鄉(xiāng) | 340722115 | 錢(qián)鋪鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】236號(hào) | ||
157 | 340722204 | 金社鄉(xiāng) | 340722116 | 金社鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】282號(hào) | ||
158 | 340722206 | 白湖鄉(xiāng) | 340722114 | 白柳鎮(zhèn) | 皖民函地【2017】237號(hào) | ||
159 | 341825206 | 云樂(lè)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 341825109 | 云樂(lè)鎮(zhèn) | 皖民地函【2017】588號(hào) | |
160 | 新設(shè)街道 | 340111010 | 萬(wàn)年埠街道 | 合政秘【2017】2號(hào) | |||
161 | 340102102 | 三十頭鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 340102014 | 三十頭街道 | 合政秘【2017】113號(hào) | |
162 | 340102220 | 磨店鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 340102015 | 磨店街道 | 合政秘【2017】112號(hào) | |
163 | 340421208 | 尚塘鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 340421113 | 尚塘鎮(zhèn) | 皖民地函【2017】558號(hào) | |
164 | 340722207 | 雨壇鄉(xiāng) | 340722117 | 雨壇鎮(zhèn) | 皖民地函【2017】645號(hào) | ||
165 | 340603006 | ?人民路街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 淮政秘【2017】118號(hào) | |||
166 | 340603007 | 劉橋街道 | |||||
167 | 福建 | 350425202 | 吳山鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 350425108 | 吳山鎮(zhèn) | 閩政文【2017】316號(hào) |
168 | 350425200 | 華興鄉(xiāng) | 350425109 | 華興鎮(zhèn) | |||
169 | 350426200 | 聯(lián)合鄉(xiāng) | 350426109 | 聯(lián)合鎮(zhèn) | 閩政文【2017】317號(hào) | ||
170 | 350924202 | 清源鄉(xiāng) | 350924107 | 清源鎮(zhèn) | 閩政文【2017】318號(hào) | ||
171 | 江西 | 新設(shè)街道 | 360103025 | 朝農(nóng)街道 | 贛民政【2017】83號(hào) | ||
172 | 360111004 | 站東街道 | 贛民政【2017】35號(hào) | ||||
173 | 360121001 | 八月湖街道 | 贛民政【2017】25號(hào) | ||||
174 | 360102025 | 衛(wèi)東街道 | 贛民政【2017】86號(hào) | ||||
175 | 361126002 | 花亭街道 | 贛民政【2017】38號(hào) | ||||
176 | 新設(shè)鎮(zhèn) | 361181107 | 大茅山鎮(zhèn) | 贛民政【2017】75號(hào) | |||
177 | 山東 | 370203033 | 鞍山路街道 | 撤銷(xiāo)街道 | 青政字【2016】47號(hào) | ||
178 | 新設(shè)街道 | 370212005 | 金家?guī)X街道 | 青政字【2016】66號(hào) | |||
179 | 370211007 | 珠山街道 | 名稱變更 | 370211007 | 膠南街道 | 青黃發(fā)【2015】7號(hào) | |
180 | 371122113 | 店子集鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 371122002 | 店子集街道 | 魯政函民字【2017】7號(hào) | |
181 | 371122112 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn) | 371122003 | 陵陽(yáng)街道 | |||
182 | 371122111 | 浮來(lái)山鎮(zhèn) | 371122004 | 浮來(lái)山街道 | |||
183 | 371323114 | 龍家圈鎮(zhèn) | 371323002 | 龍家圈街道 | 魯政函民字【2017】8號(hào) | ||
184 | 371702202 | 皇鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 371702011 | 皇鎮(zhèn)街道 | 魯政函民字【2017】9號(hào) | |
185 | 370114103 | 曹范鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 370114012 | 曹范街道 | 魯政函民字【2017】6號(hào) | |
186 | 370114104 | 白云湖鎮(zhèn) | 370114015 | 白云湖街道 | |||
187 | 370114105 | 高官寨鎮(zhèn) | 370114014 | 高官寨街道 | |||
188 | 370114106 | 寧家埠鎮(zhèn) | 370114013 | 寧家埠街道 | |||
189 | 370114107 | 辛寨鎮(zhèn) | 撤銷(xiāo)鎮(zhèn) | ||||
190 | 370125102 | 孫耿鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 370125003 | 孫耿街道 | 濟(jì)陽(yáng)政字【2017】35號(hào) | |
191 | 370125106 | 回河鎮(zhèn) | 370125004 | 回河街道 | |||
192 | 370125107 | 崔寨鎮(zhèn) | 370125005 | 崔寨街道 | |||
193 | 370125108 | 太平鎮(zhèn) | 370125006 | 太平街道 | |||
194 | 371725205 | 黃集鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 371725117 | 黃集鎮(zhèn) | 魯政函民字【2017】10號(hào) | |
195 | 371725207 | 張魯集鄉(xiāng) | 371725118 | 張魯集鎮(zhèn) | |||
196 | 370114101 | 水寨鎮(zhèn) | 撤銷(xiāo)鎮(zhèn) | 魯政函民字【2017】6號(hào) | |||
197 | 河南 | 410103201 | 侯寨鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 410103015 | 侯寨街道 | 豫民行批【2017】10號(hào) |
198 | 410122110 | 大孟鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 410122004 | 大孟街道 | ||
199 | 410104201 | 南曹鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 410104011 | 南曹街道 | 豫民行批【2017】43號(hào) | |
200 | 410104012 | 金岱街道 | 豫民行批【2017】43號(hào) | ||||
201 | 新設(shè)街道 | 410702011 | 緯七路街道 | 豫民行批【2017】18號(hào) | |||
202 | 410482006 | 紫云路街道 | 豫民行批【2017】40號(hào) | ||||
203 | 410323205 | 曹村鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 410323110 | 青要山鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】9號(hào) | |
204 | 410327204 | 高村鄉(xiāng) | 410327113 | 高村鎮(zhèn) | |||
205 | 410329200 | 鴉嶺鄉(xiāng) | 410329112 | 鴉嶺鎮(zhèn) | |||
206 | 410325208 | 九店鄉(xiāng) | 410325112 | 九皋鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】28號(hào) | ||
207 | 410328214 | 西山底鄉(xiāng) | 410328111 | 景陽(yáng)鎮(zhèn) | |||
208 | 410329205 | 葛寨鄉(xiāng) | 410329111 | 葛寨鎮(zhèn) | |||
209 | 410522103 | 善應(yīng)鎮(zhèn) | 區(qū)劃代碼變更 | 410506102 | 善應(yīng)鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】16號(hào) | |
210 | 410522205 | 馬家鄉(xiāng) | 410506204 | 馬家鄉(xiāng) | |||
211 | 410522105 | 柏莊鎮(zhèn) | 410503100 | 柏莊鎮(zhèn) | 豫民行批【2016】33號(hào) | ||
212 | 410526100 | 道口鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 410526001 | 道口鎮(zhèn)街道 | 豫民行批【2017】42號(hào) | |
213 | 410526101 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 410526002 | 城關(guān)街道 | |||
214 | 410526003 | 錦和街道 | |||||
215 | 410526201 | 四間房鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn) | 410526112 | 四間房鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】21號(hào) | |
216 | 410581200 | 城郊鄉(xiāng) | 410581116 | 黃華鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】24號(hào) | ||
217 | 410527210 | 豆公鄉(xiāng) | 410527109 | 豆公鎮(zhèn) | |||
218 | 410527203 | 亳城鄉(xiāng) | 410527108 | 亳城鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】3號(hào) | ||
219 | 410823201 | 喬廟鄉(xiāng) | 410823105 | 喬廟鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】2號(hào) | ||
220 | 410922207 | 韓村鄉(xiāng) | 410922105 | 韓村鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】25號(hào) | ||
221 | 410928204 | 梁莊鄉(xiāng) | 410928111 | 梁莊鎮(zhèn) | |||
222 | 411024206 | 馬坊鄉(xiāng) | 411024111 | 馬坊鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】26號(hào) | ||
223 | 411025207 | 汾陳鄉(xiāng) | 411025109 | 汾陳鎮(zhèn) | |||
224 | 411081201 | 萇莊鄉(xiāng) | 411081118 | 萇莊鎮(zhèn) | |||
225 | 411003210 | 長(zhǎng)村張鄉(xiāng) | 撤鄉(xiāng)設(shè)街道 | 411003003 | 長(zhǎng)村張街道 | 豫民行批【2017】32號(hào) | |
226 | 411103100 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 411103002 | 城關(guān)街道 | 豫民行批【2017】31號(hào) | |
227 | 411121206 | 章化鄉(xiāng) | 撤鎮(zhèn)設(shè)街道 | 411121109 | 章化鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】5號(hào) | |
228 | 411302205 | 高廟鄉(xiāng) | 411302107 | 高廟鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】1號(hào) | ||
229 | 411322210 | 四里店鄉(xiāng) | 411322111 | 四里店鎮(zhèn) | |||
230 | 411328207 | 祁儀鄉(xiāng) | 411328113 | 祁儀鎮(zhèn) | |||
231 | 411328208 | 馬振撫鄉(xiāng) | 411328114 | 馬振撫鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】29號(hào) | ||
232 | 411381206 | 陶營(yíng)鄉(xiāng) | 411381120 | 陶營(yíng)鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】8號(hào) | ||
233 | 411381202 | 夏集鄉(xiāng) | 411381121 | 夏集鎮(zhèn) | |||
234 | 411402202 | 觀堂鄉(xiāng) | 411402104 | 觀堂鎮(zhèn) | 豫民行批【2017】27號(hào) | ||
235 | 411424100 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 411424003 | 城關(guān)街道 | 豫民行批【2017】30號(hào) | ||
236 | 411424200 | 邵園鄉(xiāng) | 411424004 | 邵園街道 | |||
