2008年4季度城市低保標(biāo)準(zhǔn)(區(qū)縣) | ||
區(qū)劃代碼 | 單位名稱 | 城鎮(zhèn)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
---|---|---|
110101000000 | 東城區(qū) | 390.00 |
110102000000 | 西城區(qū) | 390.00 |
110103000000 | 崇文區(qū) | 390.00 |
110104000000 | 宣武區(qū) | 390.00 |
110105000000 | 朝陽區(qū) | 390.00 |
110106000000 | 豐臺區(qū) | 390.00 |
110107000000 | 石景山區(qū) | 390.00 |
110108000000 | 海淀區(qū) | 390.00 |
110109000000 | 門頭溝區(qū) | 390.00 |
110111000000 | 房山區(qū) | 390.00 |
110112000000 | 通州區(qū) | 390.00 |
110113000000 | 順義區(qū) | 390.00 |
110114000000 | 昌平區(qū) | 390.00 |
110115000000 | 大興區(qū) | 390.00 |
110116000000 | 懷柔區(qū) | 390.00 |
110117000000 | 平谷區(qū) | 390.00 |
110228000000 | 密云縣 | 390.00 |
110229000000 | 延慶縣 | 390.00 |
120101000000 | 和平區(qū) | 400.00 |
120102000000 | 河?xùn)|區(qū) | 400.00 |
120103000000 | 河西區(qū) | 400.00 |
120104000000 | 南開區(qū) | 400.00 |
120105000000 | 河北區(qū) | 400.00 |
120106000000 | 紅橋區(qū) | 400.00 |
120107000000 | 塘沽區(qū) | 400.00 |
120108000000 | 漢沽區(qū) | 400.00 |
120109000000 | 大港區(qū) | 400.00 |
120110000000 | 東麗區(qū) | 330.00 |
120111000000 | 西青區(qū) | 400.00 |
120112000000 | 津南區(qū) | 400.00 |
120113000000 | 北辰區(qū) | 400.00 |
120114000000 | 武清區(qū) | 400.00 |
120115000000 | 寶坻區(qū) | 400.00 |
120221000000 | 寧河縣 | 400.00 |
120223000000 | 靜??h | 400.00 |
120225000000 | 薊縣 | 400.00 |
130102000000 | 長安區(qū) | 240.00 |
130103000000 | 橋東區(qū) | 240.00 |
130104000000 | 橋西區(qū) | 240.00 |
130105000000 | 新華區(qū) | 240.00 |
130106000000 | 開發(fā)區(qū) | 240.00 |
130107000000 | 井陘礦區(qū) | 220.00 |
130108000000 | 裕華區(qū) | 240.00 |
130121000000 | 井陘縣 | 240.00 |
130123000000 | 正定縣 | 220.00 |
130124000000 | 欒城縣 | 220.00 |
130125000000 | 行唐縣 | 140.00 |
130126000000 | 靈壽縣 | 140.00 |
130127000000 | 高邑縣 | 155.00 |
130128000000 | 深澤縣 | 220.00 |
130129000000 | 贊皇縣 | 200.00 |
130130000000 | 無極縣 | 220.00 |
130131000000 | 平山縣 | 220.00 |
130132000000 | 元氏縣 | 140.00 |
130133000000 | 趙縣 | 220.00 |
130181000000 | 辛集市 | 180.00 |
130182000000 | 藁城市 | 240.00 |
130183000000 | 晉州市 | 240.00 |
130184000000 | 新樂市 | 165.00 |
130185000000 | 鹿泉市 | 220.00 |
130202000000 | 路南區(qū) | 285.00 |
130203000000 | 路北區(qū) | 270.00 |
130204000000 | 古冶區(qū) | 285.00 |
130205000000 | 開平區(qū) | 285.00 |
130207000000 | 豐南區(qū) | 285.00 |
130208000000 | 豐潤區(qū) | 270.00 |
130223000000 | 灤縣 | 205.00 |
130224000000 | 灤南縣 | 205.00 |
130225000000 | 樂亭縣 | 205.00 |
130227000000 | 遷西縣 | 205.00 |
130229000000 | 玉田縣 | 170.00 |
130230000000 | 唐??h | 220.00 |
130281000000 | 遵化市 | 205.00 |
130283000000 | 遷安市 | 205.00 |
130291000000 | 蘆臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 205.00 |
130292000000 | 漢沽管理區(qū)民政局 | 205.00 |
130293000000 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 270.00 |
130294000000 | 南堡開發(fā)區(qū) | 270.00 |
130302000000 | 海港區(qū) | 210.00 |
130303000000 | 山海關(guān)區(qū) | 210.00 |
130304000000 | 北戴河區(qū) | 210.00 |
130321000000 | 青龍滿族自治縣 | 190.00 |
130322000000 | 昌黎縣 | 190.00 |
130323000000 | 撫寧縣 | 240.00 |
130324000000 | 盧龍縣 | 190.00 |
130325000000 | 秦皇島市開發(fā)區(qū) | 210.00 |
130402000000 | 邯山區(qū) | 240.00 |
130403000000 | 叢臺區(qū) | 240.00 |
130404000000 | 復(fù)興區(qū) | 240.00 |
130406000000 | 峰峰礦區(qū) | 156.00 |
130421000000 | 邯鄲縣 | 240.00 |
130423000000 | 臨漳縣 | 200.00 |
130424000000 | 成安縣 | 200.00 |
130425000000 | 大名縣 | 178.00 |
130426000000 | 涉縣 | 178.00 |
130427000000 | 磁縣 | 220.00 |
130428000000 | 肥鄉(xiāng)縣 | 200.00 |
130429000000 | 永年縣 | 245.00 |
130430000000 | 邱縣 | 134.00 |
130431000000 | 雞澤縣 | 225.00 |
130432000000 | 廣平縣 | 200.00 |
130433000000 | 館陶縣 | 200.00 |
130434000000 | 魏縣 | 200.00 |
130435000000 | 曲周縣 | 200.00 |
130481000000 | 武安市 | 265.00 |
130482000000 | 馬頭生態(tài)工業(yè)城 | 240.00 |
130483000000 | 高開區(qū) | 265.00 |
130502000000 | 橋東區(qū) | 180.00 |
130503000000 | 橋西區(qū) | 240.00 |
130504000000 | 高開區(qū) | 240.00 |
130505000000 | 大曹莊管理區(qū) | 160.00 |
130521000000 | 邢臺縣 | 240.00 |
130522000000 | 臨城縣 | 230.00 |
130523000000 | 內(nèi)丘縣 | 220.00 |
130524000000 | 柏鄉(xiāng)縣 | 200.00 |
130525000000 | 隆堯縣 | 220.00 |
130526000000 | 任縣 | 200.00 |
130527000000 | 南和縣 | 200.00 |
130528000000 | 寧晉縣 | 245.00 |
130529000000 | 巨鹿縣 | 200.00 |
130530000000 | 新河縣 | 150.00 |
130531000000 | 廣宗縣 | 150.00 |
130532000000 | 平鄉(xiāng)縣 | 142.00 |
130533000000 | 威縣 | 150.00 |
130534000000 | 清河縣 | 240.00 |
130535000000 | 臨西縣 | 142.00 |
130581000000 | 南宮市 | 200.00 |
130582000000 | 沙河市 | 240.00 |
130602000000 | 新市區(qū) | 190.00 |
130603000000 | 北市區(qū) | 190.00 |
130604000000 | 南市區(qū) | 265.00 |
130621000000 | 滿城縣 | 150.00 |
130622000000 | 清苑縣 | 200.00 |
130623000000 | 淶水縣 | 150.00 |
130624000000 | 阜平縣 | 146.00 |
130625000000 | 徐水縣民政局 | 150.00 |
130626000000 | 定興縣 | 150.00 |
130627000000 | 唐縣 | 150.00 |
130628000000 | 高陽縣 | 220.00 |
130629000000 | 容城縣 | 150.00 |
130630000000 | 淶源縣 | 150.00 |
130631000000 | 望都縣 | 160.00 |
130632000000 | 安新縣 | 150.00 |
130633000000 | 易縣 | 150.00 |
130634000000 | 曲陽縣 | 150.00 |
130635000000 | 蠡縣 | 165.00 |
130636000000 | 順平縣 | 150.00 |
130637000000 | 博野縣 | 150.00 |
130638000000 | 雄縣 | 150.00 |
130681000000 | 涿州市 | 240.00 |
130682000000 | 定州市匯總 | 130.00 |
130683000000 | 安國市 | 150.00 |
130684000000 | 高碑店市 | 150.00 |
130702000000 | 橋東區(qū) | 180.00 |
130703000000 | 橋西區(qū) | 180.00 |
130705000000 | 宣化區(qū) | 180.00 |
130706000000 | 下花園區(qū) | 180.00 |
130721000000 | 宣化縣 | 130.00 |
130722000000 | 張北縣 | 150.00 |
130723000000 | 康??h | 130.00 |
130724000000 | 沽源縣 | 148.00 |
130725000000 | 尚義縣 | 130.00 |
130726000000 | 蔚縣 | 148.00 |
130727000000 | 陽原縣 | 225.00 |
130728000000 | 懷安縣 | 150.00 |
130729000000 | 萬全縣 | 130.00 |
130730000000 | 懷來縣 | 150.00 |
130731000000 | 涿鹿縣 | 130.00 |
130732000000 | 赤城縣 | 245.00 |
130733000000 | 崇禮縣 | 130.00 |
130734000000 | 察北管理區(qū) | 130.00 |
130735000000 | 塞北管理區(qū) | 130.00 |
130736000000 | 高新區(qū) | 265.00 |
130802000000 | 雙橋區(qū) | 220.00 |
130803000000 | 雙灤區(qū) | 180.00 |
130804000000 | 鷹手營子礦區(qū) | 185.00 |
130821000000 | 承德縣 | 220.00 |
130822000000 | 興隆縣 | 150.00 |
130823000000 | 平泉縣 | 220.00 |
130824000000 | 灤平縣 | 200.00 |
130825000000 | 隆化縣 | 200.00 |
130826000000 | 豐寧滿族自治縣 | 230.00 |
130827000000 | 寬城滿族自治縣 | 160.00 |
130828000000 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 200.00 |
130902000000 | 新華區(qū) | 190.00 |
130903000000 | 運(yùn)河區(qū) | 190.00 |
130921000000 | 滄縣 | 130.00 |
130922000000 | 青縣 | 150.00 |
130923000000 | 東光縣 | 160.00 |
130924000000 | 海興縣 | 140.00 |
130925000000 | 鹽山縣 | 150.00 |
130926000000 | 肅寧縣 | 160.00 |
130927000000 | 南皮縣 | 160.00 |
130928000000 | 吳橋縣 | 130.00 |
130929000000 | 獻(xiàn)縣 | 160.00 |
130930000000 | 孟村回族自治縣 | 195.00 |
130981000000 | 泊頭市 | 160.00 |
130982000000 | 任丘市 | 260.00 |
130983000000 | 黃驊市 | 130.00 |
130984000000 | 河間市 | 160.00 |
130985000000 | 中捷農(nóng)場 ★ | 180.00 |
130986000000 | 南大崗農(nóng)場★ | 160.00 |
131002000000 | 安次區(qū) | 195.00 |
131003000000 | 廣陽區(qū) | 280.00 |
131022000000 | 固安縣 | 260.00 |
131023000000 | 永清縣 | 233.00 |
131024000000 | 香河縣民政局 | 280.00 |
131025000000 | 大城縣 | 260.00 |
131026000000 | 文安縣 | 190.00 |
131028000000 | 大廠回族自治縣 | 200.00 |
131081000000 | 霸州市 | 225.00 |
131082000000 | 三河市 | 225.00 |
131102000000 | 桃城區(qū) | 240.00 |
131103000000 | 高新區(qū) | 190.00 |
131121000000 | 棗強(qiáng)縣 | 190.00 |
131122000000 | 武邑縣 | 190.00 |
131123000000 | 武強(qiáng)縣 | 190.00 |
131124000000 | 饒陽縣 | 190.00 |
131125000000 | 安平縣 | 130.00 |
131126000000 | 故城縣 | 190.00 |
131127000000 | 景縣 | 245.00 |
131128000000 | 阜城縣 | 190.00 |
131181000000 | 冀州市 | 220.00 |
131182000000 | 深州市 | 145.00 |
131191000000 | 衡水湖區(qū) | 190.00 |
140105000000 | 小店區(qū) | 282.00 |
140106000000 | 迎澤區(qū) | 272.00 |
140107000000 | 杏花嶺區(qū) | 272.00 |
140108000000 | 尖草坪區(qū) | 272.00 |
140109000000 | 萬柏林區(qū) | 272.00 |
140110000000 | 晉源區(qū) | 230.00 |
140121000000 | 清徐縣 | 268.00 |
140122000000 | 陽曲縣 | 252.00 |
140123000000 | 婁煩縣 | 220.00 |
140181000000 | 古交市 | 268.00 |
140202000000 | 城區(qū) | 211.00 |
140203000000 | 礦區(qū) | 236.00 |
140211000000 | 南郊區(qū) | 251.00 |
140212000000 | 新榮區(qū) | 225.00 |
140221000000 | 陽高縣 | 180.00 |
140222000000 | 天鎮(zhèn)縣 | 186.00 |
140223000000 | 廣靈縣 | 202.00 |
140224000000 | 靈丘縣 | 205.00 |
140225000000 | 渾源縣 | 185.00 |
140226000000 | 左云縣 | 185.00 |
140227000000 | 大同縣 | 251.00 |
140302000000 | 城區(qū) | 248.00 |
140303000000 | 礦區(qū) | 248.00 |
140311000000 | 郊區(qū) | 235.00 |
140321000000 | 平定縣 | 230.00 |
140322000000 | 盂縣 | 200.00 |
140402000000 | 城區(qū) | 245.00 |
140411000000 | 郊區(qū) | 245.00 |
140421000000 | 長治縣 | 194.00 |
140423000000 | 襄垣縣 | 190.00 |
140424000000 | 屯留縣 | 180.00 |
140425000000 | 平順縣 | 180.00 |
140426000000 | 黎城縣 | 180.00 |
140427000000 | 壺關(guān)縣 | 180.00 |
140428000000 | 長子縣 | 180.00 |
140429000000 | 武鄉(xiāng)縣 | 180.00 |
140430000000 | 沁縣 | 180.00 |
140431000000 | 沁源縣 | 180.00 |
140481000000 | 潞城市 | 233.00 |
140502000000 | 城區(qū) | 226.00 |
140521000000 | 沁水縣 | 210.00 |
140522000000 | 陽城縣 | 213.00 |
140524000000 | 陵川縣 | 200.00 |
140525000000 | 澤州縣 | 235.00 |
140581000000 | 高平市 | 238.00 |
140602000000 | 朔城區(qū) | 238.00 |
140603000000 | 平魯區(qū) | 223.00 |
140621000000 | 山陰縣 | 212.00 |
140622000000 | 應(yīng)縣 | 199.00 |
140623000000 | 右玉縣 | 159.00 |
140624000000 | 懷仁縣 | 197.00 |
140701000000 | 市轄區(qū) | 175.00 |
140702000000 | 榆次區(qū) | 220.00 |
140721000000 | 榆社縣 | 170.00 |
140722000000 | 左權(quán)縣 | 170.00 |
140723000000 | 和順縣 | 185.00 |
140724000000 | 昔陽縣 | 180.00 |
140725000000 | 壽陽縣 | 185.00 |
140726000000 | 太谷縣 | 185.00 |
140727000000 | 祁縣 | 195.00 |
140728000000 | 平遙縣 | 170.00 |
140729000000 | 靈石縣 | 170.00 |
140781000000 | 介休市 | 190.00 |
140802000000 | 鹽湖區(qū) | 230.00 |
140821000000 | 臨猗縣 | 180.00 |
140822000000 | 萬榮縣 | 180.00 |
140823000000 | 聞喜縣 | 180.00 |
140824000000 | 稷山縣 | 180.00 |
140825000000 | 新絳縣 | 180.00 |
140826000000 | 絳縣 | 180.00 |
140827000000 | 垣曲縣 | 180.00 |
140828000000 | 夏縣 | 180.00 |
140829000000 | 平陸縣 | 180.00 |
140830000000 | 芮城縣 | 180.00 |
140881000000 | 永濟(jì)市 | 200.00 |
140882000000 | 河津市 | 200.00 |
140902000000 | 忻府區(qū) | 245.00 |
140921000000 | 定襄縣 | 185.00 |
140922000000 | 五臺縣 | 175.00 |
140923000000 | 代縣 | 160.00 |
140924000000 | 繁峙縣 | 185.00 |
140925000000 | 寧武縣 | 125.00 |
140926000000 | 靜樂縣 | 145.00 |
140927000000 | 神池縣 | 185.00 |
140928000000 | 五寨縣 | 175.00 |
140929000000 | 岢嵐縣 | 135.00 |
140930000000 | 河曲縣 | 185.00 |
140931000000 | 保德縣 | 195.00 |
140932000000 | 偏關(guān)縣 | 175.00 |
140981000000 | 原平市 | 205.00 |
141002000000 | 堯都區(qū) | 235.00 |
141021000000 | 曲沃縣 | 195.00 |
141022000000 | 翼城縣 | 195.00 |
141023000000 | 襄汾縣 | 195.00 |
141024000000 | 洪洞縣 | 205.00 |
141025000000 | 古縣 | 195.00 |
141026000000 | 安澤縣 | 195.00 |
141027000000 | 浮山縣 | 190.00 |
141028000000 | 吉縣 | 195.00 |
141029000000 | 鄉(xiāng)寧縣 | 185.00 |
141030000000 | 大寧縣 | 185.00 |
141031000000 | 隰縣 | 195.00 |
141032000000 | 永和縣 | 195.00 |
141033000000 | 蒲縣 | 185.00 |
141034000000 | 汾西縣 | 145.00 |
141081000000 | 侯馬市 | 145.00 |
141082000000 | 霍州市 | 215.00 |
141102000000 | 離石區(qū) | 240.00 |
141121000000 | 文水縣 | 159.00 |
141122000000 | 交城縣 | 195.00 |
141123000000 | 興縣 | 175.00 |
141124000000 | 臨縣 | 145.00 |
141125000000 | 柳林縣 | 215.00 |
141126000000 | 石樓縣 | 185.00 |
141127000000 | 嵐縣 | 145.00 |
141128000000 | 方山縣 | 195.00 |
141129000000 | 中陽縣 | 77.00 |
141130000000 | 交口縣 | 175.00 |
141181000000 | 孝義市 | 225.00 |
141182000000 | 汾陽市 | 185.00 |
150102000000 | 新城區(qū) | 260.00 |
150103000000 | 回民區(qū) | 290.00 |
150104000000 | 玉泉區(qū) | 260.00 |
150105000000 | 賽罕區(qū) | 260.00 |
150121000000 | 土默特左旗 | 172.00 |
150122000000 | 托克托縣 | 160.00 |
150123000000 | 和林格爾縣 | 210.00 |
150124000000 | 清水河縣 | 170.00 |
150125000000 | 武川縣 | 170.00 |
150202000000 | 東河區(qū) | 230.00 |
150203000000 | 昆都侖區(qū) | 280.00 |
150204000000 | 青山區(qū) | 280.00 |
150205000000 | 石拐區(qū) | 230.00 |
150206000000 | 白云礦區(qū) | 280.00 |
150207000000 | 九原區(qū) | 280.00 |
150221000000 | 土默特右旗 | 230.00 |
150222000000 | 固陽縣 | 230.00 |
150223000000 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 208.00 |
150302000000 | 海勃灣區(qū) | 220.00 |
150303000000 | 海南區(qū) | 220.00 |
150304000000 | 烏達(dá)區(qū)民政局 | 220.00 |
150402000000 | 紅山區(qū) | 193.00 |
150403000000 | 元寶山區(qū) | 193.00 |
150404000000 | 松山區(qū) | 193.00 |
150421000000 | 阿魯科爾沁旗 | 165.00 |
150422000000 | 巴林左旗 | 165.00 |
150423000000 | 巴林右旗 | 165.00 |
150424000000 | 林西縣 | 165.00 |
150425000000 | 克什克騰旗 | 165.00 |
150426000000 | 翁牛特旗 | 165.00 |
150428000000 | 喀喇沁旗 | 165.00 |
150429000000 | 寧城縣 | 165.00 |
150430000000 | 敖漢旗 | 165.00 |
150502000000 | 科爾沁區(qū) | 190.00 |
150521000000 | 科爾沁左翼中旗 | 170.00 |
150522000000 | 科爾沁左翼后旗 | 170.00 |
150523000000 | 開魯縣 | 170.00 |
150524000000 | 庫倫旗 | 170.00 |
150525000000 | 奈曼旗 | 170.00 |
150526000000 | 扎魯特旗 | 170.00 |
150581000000 | 霍林郭勒市 | 220.00 |
150602000000 | 東勝區(qū) | 300.00 |
150621000000 | 達(dá)拉特旗 | 248.00 |
150622000000 | 準(zhǔn)格爾旗 | 248.00 |
150623000000 | 鄂托克前旗 | 248.00 |
150624000000 | 鄂托克旗 | 248.00 |
150625000000 | 杭錦旗 | 210.00 |
150626000000 | 烏審旗 | 248.00 |
150627000000 | 伊金霍洛旗 | 270.00 |
150702000000 | 海拉爾區(qū) | 190.00 |
150721000000 | 阿榮旗 | 160.00 |
150722000000 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 160.00 |
150723000000 | 鄂倫春自治旗 | 160.00 |
150724000000 | 鄂溫克族自治旗 | 175.00 |
150725000000 | 陳巴爾虎旗 | 160.00 |
150726000000 | 新巴爾虎左旗 | 185.00 |
150727000000 | 新巴爾虎右旗 | 161.00 |
150781000000 | 滿洲里市 | 200.00 |
150782000000 | 牙克石市 | 160.00 |
150783000000 | 扎蘭屯市 | 160.00 |
150784000000 | 額爾古納市 | 160.00 |
150785000000 | 根河市 | 160.00 |
150802000000 | 臨河區(qū) | 190.00 |
150821000000 | 五原縣 | 165.00 |
150822000000 | 磴口縣 | 165.00 |
150823000000 | 烏拉特前旗 | 167.00 |
150824000000 | 烏拉特中旗 | 173.00 |
150825000000 | 烏拉特后旗 | 165.00 |
150826000000 | 杭錦后旗 | 165.00 |
150902000000 | 集寧區(qū) | 178.00 |
150921000000 | 卓資縣 | 178.00 |
150922000000 | 化德縣 | 178.00 |
150923000000 | 商都縣 | 170.00 |
150924000000 | 興和縣 | 178.00 |
150925000000 | 涼城縣 | 190.00 |
150926000000 | 察右前旗 | 178.00 |
150927000000 | 察哈爾右翼中旗 | 178.00 |
150928000000 | 察哈爾右翼后旗 | 178.00 |
150929000000 | 四子王旗 | 178.00 |
150981000000 | 豐鎮(zhèn)市 | 178.00 |
152201000000 | 烏蘭浩特市 | 150.00 |
152202000000 | 阿爾山市 | 170.00 |
152221000000 | 科爾沁右翼前旗 | 170.00 |
152222000000 | 科爾沁右翼中旗 | 170.00 |
152223000000 | 扎賚特旗 | 170.00 |
152224000000 | >突泉縣 | 152.00 |
152501000000 | 二連浩特市 | 240.00 |
152502000000 | 錫林浩特市 | 225.00 |
152522000000 | 阿巴嘎旗 | 200.00 |
152523000000 | 蘇尼特左旗 | 190.00 |
152524000000 | 蘇尼特右旗 | 200.00 |
152525000000 | 東烏珠穆沁旗 | 210.00 |
152526000000 | 西烏珠穆沁旗 | 200.00 |
152527000000 | 太仆寺旗 | 180.00 |
152528000000 | 鑲黃旗 | 180.00 |
152529000000 | 正鑲白旗 | 180.00 |
152530000000 | 正藍(lán)旗 | 185.00 |
152531000000 | 多倫縣 | 210.00 |
152921000000 | 阿拉善左旗 | 192.00 |
152922000000 | 阿拉善右旗 | 200.00 |
152923000000 | 額濟(jì)納旗 | 208.00 |
210102000000 | 和平區(qū) | 300.00 |
210103000000 | 沈河區(qū) | 300.00 |
210104000000 | 大東區(qū) | 300.00 |
210105000000 | 皇姑區(qū) | 300.00 |
210106000000 | 鐵西區(qū) | 300.00 |
210111000000 | 蘇家屯區(qū) | 300.00 |
210112000000 | 東陵區(qū) | 300.00 |
210113000000 | 新城子區(qū) | 300.00 |
210114000000 | 于洪區(qū) | 300.00 |
210115000000 | 棋盤山開發(fā)區(qū) | 300.00 |
210117000000 | 渾南新區(qū) | 300.00 |
210122000000 | 遼中縣 | 240.00 |
210123000000 | 康平縣 | 225.00 |
210124000000 | 法庫縣 | 225.00 |
210181000000 | 新民市 | 240.00 |
210196000000 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 300.00 |
210202000000 | 中山區(qū) | 320.00 |
210203000000 | 西崗區(qū) | 320.00 |
210204000000 | 沙河口區(qū) | 320.00 |
210211000000 | 甘井子區(qū) | 320.00 |
210212000000 | 旅順口區(qū) | 320.00 |
210213000000 | 金州區(qū) | 320.00 |
210214000000 | 開發(fā)區(qū) | 320.00 |
210224000000 | 長??h | 320.00 |
210281000000 | 瓦房店市 | 240.00 |
210282000000 | 普蘭店市 | 240.00 |
210283000000 | 莊河市 | 240.00 |
210302000000 | 鐵東區(qū) | 247.00 |
210303000000 | 鐵西區(qū) | 247.00 |
210304000000 | 立山區(qū) | 247.00 |
210311000000 | 千山區(qū) | 247.00 |
210321000000 | 臺安縣 | 137.00 |
210323000000 | 岫巖滿族自治縣 | 137.00 |
210381000000 | 海城市 | 194.00 |
210402000000 | 新?lián)釁^(qū) | 220.00 |
210403000000 | 東洲區(qū) | 220.00 |
210404000000 | 望花區(qū) | 220.00 |
210411000000 | 順城區(qū) | 220.00 |
210421000000 | 撫順縣 | 110.00 |
210422000000 | 新賓滿族自治縣 | 150.00 |
210423000000 | 清原滿族自治縣 | 150.00 |
210502000000 | 平山區(qū) | 235.00 |
210503000000 | 溪湖區(qū) | 235.00 |
210504000000 | 明山區(qū) | 235.00 |
210505000000 | 南芬區(qū) | 235.00 |
210521000000 | 本溪滿族自治縣 | 190.00 |
210522000000 | 桓仁滿族自治縣 | 190.00 |
210602000000 | 元寶區(qū) | 200.00 |
210603000000 | 振興區(qū) | 240.00 |
210604000000 | 振安區(qū) | 240.00 |
210624000000 | 寬甸滿族自治縣 | 210.00 |
210681000000 | 東港市 | 200.00 |
210682000000 | 鳳城市 | 200.00 |
210702000000 | 古塔區(qū) | 220.00 |
210703000000 | 凌河區(qū) | 220.00 |
210711000000 | 太和區(qū) | 190.00 |
210726000000 | 黑山縣 | 179.00 |
210727000000 | 義縣 | 170.00 |
210781000000 | 凌海市 | 175.00 |
210782000000 | 北寧市 | 170.00 |
210802000000 | 站前區(qū) | 187.00 |
210803000000 | 西市區(qū) | 187.00 |
210804000000 | 鲅魚圈區(qū) | 240.00 |
210811000000 | 營口市老邊區(qū)民政局 | 198.00 |
210881000000 | 蓋州市 | 143.00 |
210882000000 | 大石橋市 | 143.00 |
210902000000 | 海州區(qū) | 180.00 |
210903000000 | 新邱區(qū) | 180.00 |
210904000000 | 太平區(qū) | 210.00 |
210905000000 | 清河門區(qū) | 150.00 |
210911000000 | 細(xì)河區(qū) | 210.00 |
210921000000 | 阜新蒙古族自治縣 | 150.00 |
210922000000 | 彰武縣 | 150.00 |
211002000000 | 白塔區(qū) | 240.00 |
211003000000 | 文圣區(qū) | 240.00 |
211004000000 | 宏偉區(qū) | 240.00 |
211005000000 | 弓長嶺區(qū) | 240.00 |
211011000000 | 太子河區(qū) | 240.00 |
211021000000 | 遼陽縣 | 190.00 |
211081000000 | 燈塔市 | 190.00 |
211102000000 | 雙臺子區(qū) | 274.00 |
211103000000 | 興隆臺區(qū) | 274.00 |
211121000000 | 大洼縣 | 244.00 |
211122000000 | 盤山縣 | 199.00 |
211202000000 | 銀州區(qū) | 210.00 |
211204000000 | 清河區(qū) | 210.00 |
211221000000 | 鐵嶺縣 | 122.00 |
211223000000 | 西豐縣 | 180.00 |
211224000000 | 昌圖縣 | 180.00 |
211281000000 | 調(diào)兵山市 | 180.00 |
211282000000 | 開原市 | 180.00 |
211302000000 | 雙塔區(qū) | 216.00 |
211303000000 | 龍城區(qū) | 216.00 |
211321000000 | 朝陽縣 | 153.00 |
211322000000 | 建平縣 | 181.00 |
211324000000 | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 181.00 |
211381000000 | 北票市 | 181.00 |
211382000000 | 凌源市 | 181.00 |
211402000000 | 連山區(qū) | 225.00 |
211403000000 | 龍港區(qū) | 180.00 |
211404000000 | 南票區(qū) | 220.00 |
211421000000 | 綏中縣 | 155.00 |
211422000000 | 建昌縣 | 145.00 |
211481000000 | 興城市 | 220.00 |
220102000000 | 南關(guān)區(qū) | 245.00 |
220103000000 | 寬城區(qū) | 245.00 |
220104000000 | 朝陽區(qū) | 245.00 |
220105000000 | 二道區(qū) | 245.00 |
220106000000 | 綠園區(qū) | 245.00 |
220107000000 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ★ | 245.00 |
220108000000 | 凈月旅游開發(fā)區(qū) ★ | 245.00 |
220109000000 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) ★ | 245.00 |
220112000000 | 雙陽區(qū) | 245.00 |
220122000000 | 農(nóng)安縣 | 143.00 |
220181000000 | 九臺市 | 143.00 |
220182000000 | 榆樹市 | 143.00 |
220183000000 | 德惠市 | 143.00 |
220202000000 | 昌邑區(qū) | 206.00 |
220203000000 | 龍?zhí)秴^(qū) | 206.00 |
220204000000 | 船營區(qū) | 206.00 |
220205000000 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ★ | 206.00 |
220206000000 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) ★ | 206.00 |
220211000000 | 豐滿區(qū) | 206.00 |
220221000000 | 永吉縣 | 130.00 |
220281000000 | 蛟河市 | 117.00 |
220282000000 | 樺甸市 | 130.00 |
220283000000 | 舒蘭市 | 123.50 |
220284000000 | 磐石市 | 180.00 |
220302000000 | 鐵西區(qū) | 143.00 |
220303000000 | 鐵東區(qū) | 143.00 |
220304000000 | 遼河農(nóng)墾管理區(qū) ★ | 117.00 |
220322000000 | 梨樹縣 | 120.00 |
220323000000 | 伊通滿族自治縣 | 140.00 |
220381000000 | 公主嶺市 | 130.00 |
220382000000 | 雙遼市 | 117.00 |
220402000000 | 龍山區(qū) | 150.00 |
220403000000 | 西安區(qū) | 150.00 |
220421000000 | 東豐縣 | 130.00 |
220422000000 | 東遼縣 | 160.00 |
220502000000 | 東昌區(qū) | 150.00 |
220503000000 | 二道江區(qū) | 150.00 |
220521000000 | 通化縣 | 130.00 |
220523000000 | 輝南縣 | 160.00 |
220524000000 | 柳河縣 | 130.00 |
220581000000 | 梅河口市 | 160.00 |
220582000000 | 集安市 | 140.00 |
220602000000 | 八道江區(qū) | 130.00 |
220621000000 | 撫松縣 | 160.00 |
220622000000 | 靖宇縣 | 130.00 |
220623000000 | 長白朝鮮族自治縣 | 190.00 |
220625000000 | 江源縣 | 160.00 |
220681000000 | 臨江市 | 130.00 |
220702000000 | 寧江區(qū) | 160.00 |
