城市低保标准表(各省)
编制单位:1季度标准 2015年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
11 北京市 706.25 11,300.00 16
12 天津市 640.00 10,240.00 16
13 河北省 434.47 84,288.00 194
14 山西省 387.06 47,608.00 123
15 内蒙古自治区 496.67 51,157.20 103
21 辽宁省 455.53 50,108.00 110
22 吉林省 371.54 27,494.00 74
23 黑龙江省 455.16 64,177.00 141
31 上海市 710.00 12,070.00 17
32 江苏省 538.14 63,500.00 118
33 浙江省 587.55 54,642.00 93
34 安徽省 440.92 52,469.00 119
35 福建省 421.05 36,631.00 87
36 江西省 451.10 49,170.00 109
37 山东省 455.89 77,502.00 170
41 河南省 330.49 59,817.80 181
42 湖北省 415.84 46,158.00 111
43 湖南省 353.59 48,796.00 138
44 广东省 460.09 59,812.00 130
45 广西壮族自治区 343.98 39,902.00 116
46 海南省 371.50 7,430.00 20
50 重庆市 372.13 14,885.00 40
51 四川省 345.01 65,206.10 189
52 贵州省 403.50 36,315.00 90
53 云南省 368.93 49,437.00 134
54 西藏自治区 554.05 41,000.00 74
61 陕西省 399.74 43,571.60 109
62 甘肃省 347.60 30,936.00 89
63 青海省 356.63 16,405.00 46
64 宁夏回族自治区 309.77 6,815.00 22
65 新疆维吾尔自治区 338.23 37,882.00 112
— %d —