城市低保标准表(各省)
编制单位:3季度标准 2014年9月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
   
11 北京市 650.00 10,400.00 16
12 天津市 640.00 10,240.00 16
13 河北省 422.13 82,316.00 195
14 山西省 377.12 46,386.00 123
15 内蒙古自治区 477.71 49,204.40 103
21 辽宁省 446.17 49,525.00 111
22 吉林省 340.68 25,210.00 74
23 黑龙江省 413.53 58,308.00 141
31 上海市 705.88 12,000.00 17
32 江苏省 527.19 62,736.00 119
33 浙江省 531.80 48,926.00 92
34 安徽省 415.18 47,746.00 115
35 福建省 407.48 35,451.00 87
36 江西省 415.09 45,660.00 110
37 山东省 440.44 74,875.00 170
41 河南省 322.23 58,322.80 181
42 湖北省 396.35 43,995.00 111
43 湖南省 351.06 48,446.00 138
44 广东省 451.58 59,609.00 132
45 广西壮族自治区 337.58 39,159.00 116
46 海南省 361.90 7,600.00 21
50 重庆市 347.75 13,910.00 40
51 四川省 324.68 61,040.30 188
52 贵州省 390.83 35,175.00 90
53 云南省 348.00 46,632.00 134
54 西藏自治区 510.68 37,790.00 74
61 陕西省 382.02 41,639.70 109
62 甘肃省 324.98 28,923.50 89
63 青海省 350.98 16,145.00 46
64 宁夏回族自治区 301.14 6,625.00 22
65 新疆维吾尔自治区 321.77 42,474.00 132
         
— %d —