农村低保标准表(地市)
编制单位:1季度标准 2014年3月 金额单位:元/年 
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
   
1301 石家庄市 2,348.16 44,615.00 19
1302 唐山市 3,052.63 58,000.00 19
1303 秦皇岛市 2,422.22 21,800.00 9
1304 邯郸市 2,459.05 49,181.00 20
1305 邢台市 1,981.14 41,604.00 21
1306 保定市 2,251.87 60,800.40 27
1307 张家口市 2,199.80 43,996.00 20
1308 承德市 2,301.33 27,616.00 12
1309 沧州市 2,275.76 38,688.00 17
1310 廊坊市 3,420.00 34,200.00 10
1311 衡水市 2,220.62 28,868.00 13
1401 太原市 4,038.00 40,380.00 10
1402 大同市 2,328.00 20,952.00 9
1403 阳泉市 2,576.00 7,728.00 3
1404 长治市 2,490.00 29,880.00 12
1405 晋城市 2,238.29 15,668.00 7
1406 朔州市 2,270.67 13,624.00 6
1407 晋中市 2,283.00 27,396.00 12
1408 运城市 2,175.69 28,284.00 13
1409 忻州市 1,996.21 27,947.00 14
1410 临汾市 1,840.50 33,129.00 18
1411 吕梁市 1,912.85 24,867.00 13
1501 呼和浩特市 3,500.00 31,500.00 9
1502 包头市 4,912.17 29,473.00 6
1504 赤峰市 2,776.00 33,312.00 12
1505 通辽市 2,754.29 19,280.00 7
1506 鄂尔多斯市 4,810.67 43,296.00 9
1507 呼伦贝尔市 3,464.00 34,640.00 10
1508 巴彦淖尔市 3,266.57 22,866.00 7
1509 乌兰察布市 3,003.82 33,042.00 11
1522 兴安盟 2,481.80 12,409.00 5
1525 锡林郭勒盟 3,776.00 41,536.00 11
1529 阿拉善盟 5,298.00 10,596.00 2
2101 沈阳市 3,345.71 46,840.00 14
2102 大连市 4,802.67 43,224.00 9
2103 鞍山市 2,808.57 19,660.00 7
2104 抚顺市 2,661.43 18,630.00 7
2105 本溪市 2,713.33 16,280.00 6
2106 丹东市 2,580.67 15,484.00 6
2107 锦州市 2,667.30 26,673.00 10
2108 营口市 2,733.33 16,400.00 6
2109 阜新市 2,160.00 15,120.00 7
2110 辽阳市 2,592.00 18,144.00 7
2112 铁岭市 2,540.00 17,780.00 7
2113 朝阳市 2,358.86 16,512.00 7
2114 葫芦岛市 2,285.71 16,000.00 7
2201 长春市 2,413.57 33,790.00 14
2202 吉林市 2,163.64 23,800.00 11
2203 四平市 2,126.57 14,886.00 7
2204 辽源市 2,061.00 10,305.00 5
2205 通化市 2,112.29 14,786.00 7
2206 白山市 2,040.50 12,243.00 6
2207 松原市 2,161.00 15,127.00 7
2208 白城市 1,801.60 9,008.00 5
2224 延边朝鲜族自治州 2,335.00 18,680.00 8
2299 长白山保护开发区管理委员会 1,700.00 5,100.00 3
2301 哈尔滨市 2,326.33 41,874.00 18
2302 齐齐哈尔市 2,432.56 38,921.00 16
2303 鸡西市 2,200.00 19,800.00 9
2304 鹤岗市 3,759.00 15,036.00 4
2305 双鸭山市 2,187.38 17,499.00 8
2306 大庆市 2,103.00 16,824.00 8
2307 伊春市 2,181.00 37,077.00 17
2308 佳木斯市 2,250.90 22,509.00 10
2309 七台河市 3,045.00 12,180.00 4
2310 牡丹江市 2,460.70 24,607.00 10
2311 黑河市 2,181.00 13,086.00 6
2312 绥化市 2,111.50 21,115.00 10
2327 大兴安岭地区 2,235.75 8,943.00 4
3201 南京市 6,096.00 60,960.00 10
3202 无锡市 6,960.00 62,640.00 9
3203 徐州市 3,512.73 38,640.00 11
3204 常州市 5,191.20 25,956.00 5
3205 苏州市 6,900.00 62,100.00 9
3206 南通市 4,693.33 42,240.00 9
3207 连云港市 3,528.00 35,280.00 10
3208 淮安市 3,480.00 31,320.00 9
3209 盐城市 3,540.00 38,940.00 11
3210 扬州市 4,602.86 32,220.00 7
3211 镇江市 6,180.00 49,440.00 8
3212 泰州市 4,988.57 34,920.00 7
3213 宿迁市 3,240.00 25,920.00 8
3301 杭州市 5,529.82 60,828.00 11
3302 宁波市 6,492.00 64,920.00 10
3303 温州市 4,882.73 53,710.00 11
3304 嘉兴市 4,515.00 36,120.00 8
3305 湖州市 4,094.40 20,472.00 5
3306 绍兴市 5,402.00 32,412.00 6
3307 金华市 4,178.67 37,608.00 9
3308 衢州市 3,984.00 23,904.00 6
3309 舟山市 5,673.00 22,692.00 4
3310 台州市 5,049.33 45,444.00 9
3311 丽水市 3,720.00 37,200.00 10
3401 合肥市 4,061.67 48,740.00 12
3402 芜湖市 4,246.67 38,220.00 9
3403 蚌埠市 2,346.67 21,120.00 9
3404 淮南市 1,800.00 12,600.00 7
3405 马鞍山市 4,360.00 26,160.00 6
3406 淮北市 1,803.75 7,215.00 4
3407 铜陵市 4,740.00 18,960.00 4
3408 安庆市 2,152.50 25,830.00 12
3410 黄山市 2,400.00 16,800.00 7
3411 滁州市 2,288.89 20,600.00 9
3412 阜阳市 1,770.00 15,930.00 9
3413 宿州市 1,774.80 8,874.00 5
3415 六安市 1,686.00 11,802.00 7
3416 亳州市 1,940.00 7,760.00 4
3417 池州市 2,637.00 10,548.00 4
3418 宣城市 2,018.57 14,130.00 7
3501 福州市 3,023.64 33,260.00 11
3502 厦门市 5,400.00 21,600.00 4
3503 莆田市 3,213.71 22,496.00 7
3504 三明市 2,177.00 26,124.00 12
3505 泉州市 3,600.00 32,400.00 9
3506 漳州市 1,916.67 23,000.00 12
3507 南平市 2,010.80 20,108.00 10
3508 龙岩市 2,337.14 16,360.00 7
3509 宁德市 1,973.33 17,760.00 9
3601 南昌市 3,093.33 37,120.00 12
3602 景德镇市 2,320.00 6,960.00 3
3603 萍乡市 2,400.00 12,000.00 5
3604 九江市 2,612.00 39,180.00 15
3605 新余市 2,400.00 12,000.00 5
3606 鹰潭市 2,400.00 9,600.00 4
3607 赣州市 2,403.16 45,660.00 19
3608 吉安市 2,427.69 31,560.00 13
3609 宜春市 1,732.80 17,328.00 10
3610 抚州市 2,640.00 29,040.00 11
3611 上饶市 2,420.00 29,040.00 12
3701 济南市 2,547.27 28,020.00 11
3702 青岛市 3,685.71 25,800.00 7
3703 淄博市 2,520.00 25,200.00 10
3704 枣庄市 2,236.43 15,655.00 7
3705 东营市 3,360.00 16,800.00 5
3706 烟台市 2,968.20 44,523.00 15
3707 潍坊市 2,643.75 42,300.00 16
3708 济宁市 2,430.77 31,600.00 13
3709 泰安市 2,325.00 18,600.00 8
3710 威海市 2,800.00 19,600.00 7
3711 日照市 2,300.00 11,500.00 5
3712 莱芜市 2,400.00 7,200.00 3
3713 临沂市 2,112.50 33,800.00 16
3714 德州市 2,100.00 27,300.00 13
3715 聊城市 2,222.22 20,000.00 9
3716 滨州市 2,530.00 25,300.00 10
3717 菏泽市 2,045.45 22,500.00 11
4101 郑州市 2,780.00 25,020.00 9
4102 开封市 1,338.55 14,724.00 11
4103 洛阳市 1,684.67 30,324.00 18
4104 平顶山市 1,860.00 18,600.00 10
4105 安阳市 1,652.36 18,176.00 11
4106 鹤壁市 1,617.60 8,088.00 5
4107 新乡市 1,945.50 31,128.00 16
4108 焦作市 2,160.00 21,600.00 10
4109 濮阳市 962.29 6,736.00 7
4110 许昌市 1,787.50 14,300.00 8
4111 漯河市 1,363.20 6,816.00 5
4112 三门峡市 1,884.00 13,188.00 7
4113 南阳市 1,552.62 20,184.00 13
4114 商丘市 1,770.00 17,700.00 10
4115 信阳市 1,468.80 14,688.00 10
4116 周口市 1,357.20 13,572.00 10
4117 驻马店市 1,772.73 19,500.00 11
4190   2,760.00 2,760.00 1
4201 武汉市 3,328.00 49,920.00 15
4202 黄石市 1,602.86 11,220.00 7
4203 十堰市 1,738.75 13,910.00 8
4205 宜昌市 2,047.57 28,666.00 14
4206 襄阳市 2,106.67 18,960.00 9
4207 鄂州市 2,880.00 8,640.00 3
4208 荆门市 2,042.86 14,300.00 7
4209 孝感市 1,999.43 13,996.00 7
4210 荆州市 1,875.00 15,000.00 8
4211 黄冈市 1,747.60 17,476.00 10
4212 咸宁市 1,980.00 11,880.00 6
4213 随州市 1,566.67 4,700.00 3
4228 恩施土家族苗族自治 1,580.00 12,640.00 8
4290   1,820.00 7,280.00 4
4301 长沙市 3,866.67 34,800.00 9
4302 株洲市 3,430.00 34,300.00 10
4303 湘潭市 3,120.00 24,960.00 8
4304 衡阳市 2,235.00 26,820.00 12
4305 邵阳市 1,555.83 18,670.00 12
4306 岳阳市 2,160.00 25,920.00 12
4307 常德市 1,830.86 25,632.00 14
4308 张家界市 1,667.50 6,670.00 4
4309 益阳市 1,890.00 15,120.00 8
4310 郴州市 1,987.27 21,860.00 11
4311 永州市 1,814.55 19,960.00 11
4312 怀化市 1,801.54 23,420.00 13
4313 娄底市 2,053.33 12,320.00 6
4331 湘西土家族苗族自治 1,852.50 14,820.00 8
4401 广州市 6,068.57 42,480.00 7
4402 韶关市 2,422.80 24,228.00 10
4404 珠海市 5,580.00 11,160.00 2
4405 汕头市 3,392.57 23,748.00 7
4406 佛山市 5,640.00 28,200.00 5
4407 江门市 3,411.43 23,880.00 7
4408 湛江市 2,373.33 21,360.00 9
4409 茂名市 2,106.00 16,848.00 8
4412 肇庆市 3,345.00 26,760.00 8
4413 惠州市 5,173.71 36,216.00 7
4414 梅州市 2,478.00 19,824.00 8
4415 汕尾市 2,628.00 10,512.00 4
4416 河源市 2,590.00 15,540.00 6
4417 阳江市 2,484.00 9,936.00 4
4418 清远市 2,587.50 20,700.00 8
4419 东莞市 6,120.00 6,120.00 1
4420 中山市 5,760.00 5,760.00 1
4451 潮州市 2,500.00 7,500.00 3
4452 揭阳市 3,211.20 16,056.00 5
4453 云浮市 2,220.00 11,100.00 5
4501 南宁市 2,226.67 33,400.00 15
4502 柳州市 2,078.50 24,942.00 12
4503 桂林市 2,058.82 35,000.00 17
4504 梧州市 2,245.14 15,716.00 7
4505 北海市 2,000.00 8,000.00 4
4506 防城港市 2,055.00 8,220.00 4
4507 钦州市 2,301.50 9,206.00 4
4508 贵港市 2,340.00 11,700.00 5
4509 玉林市 1,917.86 13,425.00 7
4510 百色市 1,692.17 20,306.00 12
4511 贺州市 1,800.00 9,000.00 5
4512 河池市 1,571.45 17,286.00 11
4513 来宾市 2,000.00 12,000.00 6
4514 崇左市 2,012.97 14,090.80 7
4601 海口市 4,140.00 16,560.00 4
4602 三亚市 4,320.00 4,320.00 1
4690   2,767.50 44,280.00 16
5101 成都市 4,469.87 67,048.00 15
5103 自贡市 1,805.71 12,640.00 7
5104 攀枝花市 2,300.00 11,500.00 5
5105 泸州市 1,496.00 10,472.00 7
5106 德阳市 1,866.67 11,200.00 6
5107 绵阳市 1,914.40 17,229.60 9
5108 广元市 2,267.00 18,136.00 8
5109 遂宁市 1,674.40 8,372.00 5
5110 内江市 1,644.00 8,220.00 5
5111 乐山市 1,800.00 19,800.00 11
5113 南充市 1,549.56 13,946.00 9
5114 眉山市 1,786.67 10,720.00 6
5115 宜宾市 1,900.00 19,000.00 10
5116 广安市 1,780.00 10,680.00 6
5117 达州市 1,740.00 12,180.00 7
5118 雅安市 1,800.00 14,400.00 8
5119 巴中市 2,001.67 12,010.00 6
5120 资阳市 1,800.00 7,200.00 4
5132 阿坝藏族羌族自治州 1,384.79 18,002.30 13
5133 甘孜藏族自治州 1,164.00 22,116.00 19
5134 凉山彝族自治州 1,388.24 23,600.00 17
5201 贵阳市 2,892.00 28,920.00 10
5202 六盘水市 1,837.50 7,350.00 4
5203 遵义市 1,834.29 25,680.00 14
5204 安顺市 1,915.00 11,490.00 6
5205 毕节市 1,727.50 13,820.00 8
5206 铜仁市 1,821.00 18,210.00 10
5223 黔西南布依族苗族自治州 1,768.89 15,920.00 9
5226 黔东南苗族侗族自治 1,909.38 30,550.00 16
5227 黔南布依族苗族自治 1,940.00 23,280.00 12
5299   2,400.00 2,400.00 1
5301 昆明市 2,707.37 51,440.00 19
5303 曲靖市 1,774.00 15,966.00 9
5304 玉溪市 2,070.00 18,630.00 9
5305 保山市 2,130.00 10,650.00 5
5306 昭通市 1,938.55 21,324.00 11
5307 丽江市 1,983.20 9,916.00 5
5308 普洱市 2,208.00 22,080.00 10
5309 临沧市 1,860.00 14,880.00 8
5323 楚雄彝族自治州 1,729.20 17,292.00 10
5325 红河哈尼族彝族自治 1,833.08 23,830.00 13
5326 文山壮族苗族自治州 1,832.50 14,660.00 8
5328 西双版纳傣族自治州 1,612.33 4,837.00 3
5329 大理白族自治州 1,926.00 23,112.00 12
5331 德宏傣族景颇族自治 1,640.40 8,202.00 5
5333 怒江傈僳族自治州 1,415.50 5,662.00 4
5334 迪庆藏族自治州 2,045.00 6,135.00 3
5401 拉萨市 3,031.13 24,249.00 8
5421 昌都地区 1,600.00 17,600.00 11
5422 山南地区 3,041.00 36,492.00 12
5423 日喀则地区 1,750.00 31,500.00 18
5424 那曲地区 1,750.00 19,250.00 11
5425 阿里地区 1,600.00 11,200.00 7
5426 林芝地区 1,600.00 11,200.00 7
6101 西安市 2,956.36 32,520.00 11
6102 铜川市 2,020.00 8,080.00 4
6103 宝鸡市 1,973.00 23,676.00 12
6104 咸阳市 2,058.57 28,820.00 14
6105 渭南市 2,003.64 22,040.00 11
6106 延安市 2,136.92 27,780.00 13
6107 汉中市 2,058.33 24,700.00 12
6108 榆林市 2,536.67 30,440.00 12
6109 安康市 2,206.00 22,060.00 10
6110 商洛市 2,005.71 14,040.00 7
6201 兰州市 2,599.50 20,796.00 8
6202 嘉峪关市 5,100.00 15,300.00 3
6203 金昌市 2,193.00 4,386.00 2
6204 白银市 1,911.00 9,555.00 5
6205 天水市 1,992.86 13,950.00 7
6206 武威市 2,050.00 8,200.00 4
6207 张掖市 1,904.50 11,427.00 6
6208 平凉市 2,152.14 15,065.00 7
6209 酒泉市 2,193.00 15,351.00 7
6210 庆阳市 1,959.50 15,676.00 8
6211 定西市 1,920.29 13,442.00 7
6212 陇南市 1,645.73 14,811.60 9
6229 临夏回族自治州 1,907.00 15,256.00 8
6230 甘南藏族自治州 1,802.63 14,421.00 8
6301 西宁市 1,985.00 13,895.00 7
6302 海东市 1,985.00 11,910.00 6
6322 海北藏族自治州 2,100.00 8,400.00 4
6323 黄南藏族自治州 2,160.00 8,640.00 4
6325 海南藏族自治州 2,100.00 10,500.00 5
6326 果洛藏族自治州 2,160.00 12,960.00 6
6327 玉树藏族自治州 2,160.00 12,960.00 6
6328 海西蒙古族藏族自治 2,154.43 15,081.00 7
6401 银川市 2,777.33 16,664.00 6
6402 石嘴山市 2,283.33 6,850.00 3
6403 吴忠市 1,600.60 8,003.00 5
6404 固原市 2,064.00 10,320.00 5
6405 中卫市 1,662.67 4,988.00 3
6501 乌鲁木齐市 1,987.50 15,900.00 8
6502 克拉玛依市 2,340.00 9,360.00 4
6521 吐鲁番地区 1,613.33 4,840.00 3
6522 哈密地区 1,504.00 6,016.00 4
6523 昌吉回族自治州 2,030.57 14,214.00 7
6527 博尔塔拉蒙古自治州 1,968.00 5,904.00 3
6528 巴音郭楞蒙古自治州 1,756.33 15,807.00 9
6529 阿克苏地区 1,689.11 15,202.00 9
6530 克孜勒苏柯尔克孜自治州 1,510.00 6,040.00 4
6531 喀什地区 1,864.75 22,377.00 12
6532 和田地区 1,912.00 15,296.00 8
6540 伊犁哈萨克自治州 1,950.40 19,504.00 10
6542 塔城地区 1,963.43 13,744.00 7
6543 阿勒泰地区 1,618.14 11,327.00 7
6590   2,076.00 2,076.00 1
6599 新疆兵团 ★ 2,815.20 14,076.00 5
         
— %d —