城市低保标准�(各省)
编制单位�1季度标准 2014�3� 金额单位:元/�
区划 地区 平均低保标准 区县合计� 区县数量
         
11 北京� 650.00 10,400.00 16
12 天津� 602.50 9,640.00 16
13 河北� 403.70 78,721.00 195
14 山西� 365.15 44,914.00 123
15 内蒙古自治区 466.44 48,043.40 103
21 辽宁� 415.80 46,154.00 111
22 吉林� 334.05 24,386.00 73
23 黑龙江省 396.49 55,905.00 141
31 上海� 640.00 10,880.00 17
32 江苏� 488.57 58,140.00 119
33 浙江� 525.85 48,378.00 92
34 安徽� 401.93 46,222.00 115
35 福建� 389.79 33,912.00 87
36 江西� 402.18 44,240.00 110
37 山东� 418.48 71,141.00 170
41 河南� 310.81 56,255.80 181
42 湖北� 386.17 42,865.00 111
43 湖南� 346.76 47,853.00 138
44 广东� 387.73 50,793.00 131
45 广西壮族自治� 336.46 39,029.00 116
46 海南� 360.00 7,560.00 21
50 重庆� 347.25 13,890.00 40
51 四川� 315.00 59,220.70 188
52 贵州� 369.39 33,245.00 90
53 云南� 328.88 44,070.00 134
54 西藏自治� 463.78 34,320.00 74
61 陕西� 381.56 41,589.70 109
62 甘肃� 302.19 26,894.50 89
63 青海� 330.83 15,218.00 46
64 宁夏回族自治� 295.23 6,495.00 22
65 新疆维吾尔自治区 319.41 35,774.00 112
         
� %d �