农村低保标准�(地市)
编制单位�4季度标准 2013�12� 金额单位� 
区划 地区 平均低保标准 区县合计� 区县数量
         
1301 石家庄市 2,063.93 37,150.80 18
1302 唐山� 2,968.42 56,400.00 19
1303 秦皇岛市 2,089.29 18,803.60 9
1304 邯郸� 2,098.79 39,877.00 19
1305 邢台� 1,981.14 41,604.00 21
1306 保定� 2,244.44 60,600.00 27
1307 张家口市 2,184.80 43,696.00 20
1308 承德� 2,262.50 27,150.00 12
1309 沧州� 2,214.59 37,648.00 17
1310 廊坊� 2,916.00 29,160.00 10
1311 衡水� 2,130.08 27,691.00 13
1401 太原� 4,038.00 40,380.00 10
1402 大同� 2,064.00 18,576.00 9
1403 阳泉� 2,400.00 7,200.00 3
1404 长治� 2,228.17 26,738.00 12
1405 晋城� 2,059.33 12,356.00 6
1406 朔州� 2,006.67 12,040.00 6
1407 晋中� 2,169.67 26,036.00 12
1408 运城� 2,135.08 27,756.00 13
1409 忻州� 1,732.21 24,251.00 14
1410 临汾� 1,779.06 32,023.00 18
1411 吕梁� 1,763.62 22,927.00 13
1501 呼和浩特� 3,500.00 31,500.00 9
1502 包头� 4,890.17 29,341.00 6
1504 赤峰� 2,740.00 32,880.00 12
1505 通辽� 2,611.43 18,280.00 7
1506 鄂尔多斯� 4,746.67 42,720.00 9
1507 呼伦贝尔� 3,272.00 32,720.00 10
1508 巴彦淖尔� 2,961.43 20,730.00 7
1509 乌兰察布� 2,835.64 31,192.00 11
1522 兴安� 2,605.80 13,029.00 5
1525 锡林郭勒� 3,722.36 40,946.00 11
1529 阿拉善盟 5,298.00 10,596.00 2
2101 沈阳� 3,345.71 46,840.00 14
2102 大连� 4,802.67 43,224.00 9
2103 鞍山� 2,808.57 19,660.00 7
2104 抚顺� 2,661.43 18,630.00 7
2105 本溪� 2,713.33 16,280.00 6
2106 丹东� 2,580.67 15,484.00 6
2107 锦州� 2,667.30 26,673.00 10
2108 营口� 2,663.33 15,980.00 6
2109 阜新� 2,070.00 14,490.00 7
2110 辽阳� 2,523.43 17,664.00 7
2112 铁岭� 2,423.57 16,965.00 7
2113 朝阳� 2,358.86 16,512.00 7
2114 葫芦岛市 2,213.43 15,494.00 7
2201 长春� 2,378.57 33,300.00 14
2202 吉林� 2,040.91 22,450.00 11
2203 四平� 1,888.14 13,217.00 7
2204 辽源� 1,991.60 9,958.00 5
2205 通化� 1,947.86 13,635.00 7
2206 白山� 1,828.83 10,973.00 6
2207 松原� 1,956.71 13,697.00 7
2208 白城� 1,731.60 8,658.00 5
2224 延边朝鲜族自治州 2,187.50 17,500.00 8
2299 长白山保护开�区管理委员会 1,700.00 5,100.00 3
2301 哈尔滨市 1,975.22 35,554.00 18
2302 齐齐哈尔� 2,152.06 34,433.00 16
2303 鸡西� 2,200.00 19,800.00 9
2304 鹤岗� 3,609.00 14,436.00 4
2305 双鸭山市 2,139.75 17,118.00 8
2306 大庆� 1,987.25 15,898.00 8
2307 伊春� 2,244.47 38,156.00 17
2308 佳木斯市 2,250.90 22,509.00 10
2309 七台河市 3,045.00 12,180.00 4
2310 牡丹江市 2,460.70 24,607.00 10
2311 黑河� 2,181.00 13,086.00 6
2312 绥化� 2,111.50 21,115.00 10
2327 大兴安岭地区 2,120.00 8,480.00 4
3201 南京� 6,140.00 73,680.00 12
3202 无锡� 6,680.00 60,120.00 9
3203 徐州� 3,436.36 37,800.00 11
3204 常州� 5,191.20 25,956.00 5
3205 苏州� 6,806.67 61,260.00 9
3206 南通市 4,693.33 42,240.00 9
3207 连云港市 3,528.00 35,280.00 10
3208 淮安� 3,480.00 31,320.00 9
3209 盐城� 3,349.09 36,840.00 11
3210 扬州� 4,602.86 32,220.00 7
3211 镇江� 6,120.00 48,960.00 8
3212 泰州� 4,988.57 34,920.00 7
3213 宿迁� 3,240.00 25,920.00 8
3301 杭州� 5,427.27 59,700.00 11
3302 宁波� 6,474.00 64,740.00 10
3303 温州� 4,334.00 47,674.00 11
3304 嘉兴� 4,455.00 35,640.00 8
3305 湖州� 3,998.40 19,992.00 5
3306 绍兴� 4,994.00 29,964.00 6
3307 金华� 4,178.67 37,608.00 9
3308 衢州� 3,984.00 23,904.00 6
3309 舟山� 5,355.00 21,420.00 4
3310 台州� 4,774.00 42,966.00 9
3311 丽水� 3,656.40 36,564.00 10
3401 合肥� 3,653.33 43,840.00 12
3402 芜湖� 4,086.67 36,780.00 9
3403 蚌埠� 1,822.22 16,400.00 9
3404 淮南� 1,800.00 12,600.00 7
3405 马鞍山市 4,190.00 25,140.00 6
3406 淮北� 1,803.75 7,215.00 4
3407 铜陵� 4,740.00 18,960.00 4
3408 安庆� 1,987.50 23,850.00 12
3410 黄山� 2,245.71 15,720.00 7
3411 滁州� 2,112.22 19,010.00 9
3412 阜阳� 1,554.33 13,989.00 9
3413 宿州� 1,608.00 8,040.00 5
3415 六安� 1,544.00 10,808.00 7
3416 亳州� 1,780.00 7,120.00 4
3417 池州� 2,467.00 9,868.00 4
3418 宣城� 1,992.86 13,950.00 7
3501 福州� 2,849.09 31,340.00 11
3502 厦门� 4,440.00 17,760.00 4
3503 莆田� 1,870.86 13,096.00 7
3504 三明� 2,094.33 25,132.00 12
3505 泉州� 3,402.67 30,624.00 9
3506 漳州� 1,833.33 22,000.00 12
3507 南平� 1,920.80 19,208.00 10
3508 龙岩� 2,265.14 15,856.00 7
3509 宁德� 1,928.89 17,360.00 9
3601 南昌� 2,993.33 35,920.00 12
3602 景德镇市 2,880.00 8,640.00 3
3603 萍乡� 2,400.00 12,000.00 5
3604 九江� 2,560.00 38,400.00 15
3605 新余� 2,400.00 12,000.00 5
3606 鹰潭� 2,400.00 9,600.00 4
3607 赣州� 2,352.63 44,700.00 19
3608 吉安� 2,344.62 30,480.00 13
3609 宜春� 1,651.20 16,512.00 10
3610 抚州� 2,400.00 26,400.00 11
3611 上饶� 2,400.00 28,800.00 12
3701 济南� 2,547.27 28,020.00 11
3702 青岛� 3,685.71 25,800.00 7
3703 淄博� 2,520.00 25,200.00 10
3704 枣庄� 2,200.00 15,400.00 7
3705 东营� 3,000.00 15,000.00 5
3706 烟台� 2,916.20 43,743.00 15
3707 潍坊� 2,625.00 42,000.00 16
3708 济宁� 2,430.77 31,600.00 13
3709 泰安� 2,325.00 18,600.00 8
3710 威海� 2,800.00 19,600.00 7
3711 日照� 2,300.00 11,500.00 5
3712 莱芜� 2,400.00 7,200.00 3
3713 临沂� 2,000.00 32,000.00 16
3714 德州� 2,107.69 27,400.00 13
3715 聊城� 2,200.00 19,800.00 9
3716 滨州� 2,520.00 25,200.00 10
3717 菏泽� 2,000.00 20,000.00 10
4101 郑州� 2,486.67 22,380.00 9
4102 开封市 1,338.55 14,724.00 11
4103 洛阳� 1,651.33 29,724.00 18
4104 平顶山市 1,860.00 18,600.00 10
4105 安阳� 1,551.27 17,064.00 11
4106 鹤壁� 1,617.60 8,088.00 5
4107 新乡� 1,926.75 30,828.00 16
4108 焦作� 2,160.00 21,600.00 10
4109 濮阳� 962.29 6,736.00 7
4110 许昌� 1,750.00 14,000.00 8
4111 漯河� 1,363.20 6,816.00 5
4112 三门峡市 1,884.00 13,188.00 7
4113 南阳� 1,552.62 20,184.00 13
4114 商丘� 1,740.00 17,400.00 10
4115 信阳� 1,468.80 14,688.00 10
4116 周口� 1,357.20 13,572.00 10
4117 驻马店市 1,772.73 19,500.00 11
4190   2,760.00 2,760.00 1
4201 武汉� 2,944.00 44,160.00 15
4202 黄石� 1,391.33 8,348.00 6
4203 十堰� 1,676.25 13,410.00 8
4205 宜昌� 2,047.57 28,666.00 14
4206 襄阳� 2,063.33 18,570.00 9
4207 鄂州� 2,880.00 8,640.00 3
4208 荆门� 1,885.71 13,200.00 7
4209 孝感� 2,185.71 15,300.00 7
4210 荆州� 1,875.00 15,000.00 8
4211 黄冈� 1,689.60 16,896.00 10
4212 咸宁� 1,980.00 11,880.00 6
4213 随州� 1,566.67 4,700.00 3
4228 恩施土家族苗�自治� 1,580.00 12,640.00 8
4290   1,820.00 7,280.00 4
4301 长沙� 3,866.67 34,800.00 9
4302 株洲� 3,340.00 33,400.00 10
4303 湘潭� 3,120.00 24,960.00 8
4304 衡阳� 1,512.50 18,150.00 12
4305 邵阳� 1,458.00 17,496.00 12
4306 岳阳� 2,140.00 25,680.00 12
4307 常德� 1,773.71 24,832.00 14
4308 张家界市 1,547.50 6,190.00 4
4309 益阳� 1,800.00 14,400.00 8
4310 郴州� 1,765.45 19,420.00 11
4311 永州� 1,716.36 18,880.00 11
4312 怀化市 1,640.92 21,332.00 13
4313 娄底� 1,910.00 11,460.00 6
4331 湘西土家族苗�自治� 1,800.00 14,400.00 8
4401 广州� 6,068.57 42,480.00 7
4402 韶关� 2,374.80 23,748.00 10
4404 珠海� 5,580.00 11,160.00 2
4405 汕头� 3,392.57 23,748.00 7
4406 佛山� 5,640.00 28,200.00 5
4407 江门� 3,411.43 23,880.00 7
4408 湛江� 2,253.33 20,280.00 9
4409 茂名� 2,220.00 13,320.00 6
4412 肇庆� 3,150.00 25,200.00 8
4413 惠州� 5,160.00 25,800.00 5
4414 梅州� 2,478.00 19,824.00 8
4415 汕尾� 2,472.00 9,888.00 4
4416 河源� 2,590.00 15,540.00 6
4417 阳江� 2,484.00 9,936.00 4
4418 清远� 2,497.50 19,980.00 8
4419 东莞� 6,120.00 6,120.00 1
4420 中山� 5,760.00 5,760.00 1
4451 潮州� 2,500.00 7,500.00 3
4452 揭阳� 3,086.40 15,432.00 5
4453 云浮� 2,220.00 11,100.00 5
4501 南宁� 2,226.67 33,400.00 15
4502 柳州� 2,046.00 24,552.00 12
4503 桂林� 2,002.35 34,040.00 17
4504 梧州� 2,245.14 15,716.00 7
4505 北海� 2,000.00 8,000.00 4
4506 防城港市 2,055.00 8,220.00 4
4507 钦州� 2,300.00 9,200.00 4
4508 贵港� 2,340.00 11,700.00 5
4509 玉林� 1,921.57 13,451.00 7
4510 百色� 1,692.17 20,306.00 12
4511 贺州� 1,800.00 9,000.00 5
4512 河池� 1,571.45 17,286.00 11
4513 来宾� 2,000.00 12,000.00 6
4514 崇左� 2,046.26 14,323.80 7
4601 海口� 3,960.00 15,840.00 4
4602 三亚� 4,320.00 4,320.00 1
4690   2,707.50 43,320.00 16
5101 成都� 4,109.87 61,648.00 15
5103 自贡� 1,798.57 12,590.00 7
5104 攀枝花� 2,300.00 11,500.00 5
5105 泸州� 1,496.00 10,472.00 7
5106 德阳� 1,850.00 11,100.00 6
5107 绵阳� 1,887.73 16,989.60 9
5108 广元� 2,267.00 18,136.00 8
5109 遂宁� 1,614.40 8,072.00 5
5110 内江� 1,560.00 7,800.00 5
5111 乐山� 1,800.00 19,800.00 11
5113 南充� 1,538.44 13,846.00 9
5114 眉山� 1,786.67 10,720.00 6
5115 宜宾� 1,860.00 18,600.00 10
5116 广安� 1,634.00 9,804.00 6
5117 达州� 1,654.29 11,580.00 7
5118 雅安� 1,762.50 14,100.00 8
5119 巴中� 1,943.33 11,660.00 6
5120 资阳� 1,680.00 6,720.00 4
5132 阿坝藏族羌族�治州 1,357.10 17,642.30 13
5133 甘孜藏族自治� 1,164.00 22,116.00 19
5134 凉山彝族自治� 1,200.00 20,400.00 17
5201 贵阳� 2,578.00 25,780.00 10
5202 六盘水市 1,745.00 6,980.00 4
5203 遵义� 1,737.43 24,324.00 14
5204 安顺� 1,721.00 8,605.00 5
5205 毕节� 1,725.00 13,800.00 8
5206 铜仁� 1,730.00 17,300.00 10
5223 黔西南布依族�族自治州 1,666.67 15,000.00 9
5226 黔东南苗族侗�自治� 1,785.63 28,570.00 16
5227 黔南布依族苗�自治� 1,745.42 20,945.00 12
5301 昆明� 2,659.37 50,528.00 19
5303 曲靖� 1,786.00 16,074.00 9
5304 玉溪� 2,070.00 18,630.00 9
5305 保山� 1,852.00 9,260.00 5
5306 昭通市 1,938.55 21,324.00 11
5307 丽江� 1,796.80 8,984.00 5
5308 普洱� 1,970.40 19,704.00 10
5309 临沧� 1,860.00 14,880.00 8
5323 楚雄彝族自治� 1,716.00 17,160.00 10
5325 红河哈尼族彝�自治� 1,833.08 23,830.00 13
5326 文山壮族苗族�治州 1,832.50 14,660.00 8
5328 西双版纳傣族�治州 1,612.33 4,837.00 3
5329 大理白族自治� 1,926.00 23,112.00 12
5331 德宏傣族景颇�自治� 1,396.72 6,983.60 5
5333 怒江傈僳族自治州 1,415.50 5,662.00 4
5334 迪庆藏族自治� 2,045.00 6,135.00 3
5401 拉萨� 2,472.25 19,778.00 8
5421 昌都地区 1,600.00 17,600.00 11
5422 山南地区 3,004.25 36,051.00 12
5423 日喀则地� 1,750.00 31,500.00 18
5424 那曲地区 1,750.00 19,250.00 11
5425 阿里地区 1,600.00 11,200.00 7
5426 林芝地区 1,600.00 11,200.00 7
6101 西安� 2,465.45 27,120.00 11
6102 铜川� 2,020.00 8,080.00 4
6103 宝鸡� 1,953.00 23,436.00 12
6104 咸阳� 2,001.43 28,020.00 14
6105 渭南� 1,956.36 21,520.00 11
6106 延安� 2,136.92 27,780.00 13
6107 汉中� 2,058.33 24,700.00 12
6108 榆林� 2,536.67 30,440.00 12
6109 安康� 2,206.00 22,060.00 10
6110 商洛� 2,005.71 14,040.00 7
6201 兰州� 2,238.00 17,904.00 8
6202 嘉峪关市 5,100.00 15,300.00 3
6203 金昌� 1,907.00 3,814.00 2
6204 白银� 1,739.40 8,697.00 5
6205 天水� 1,711.14 11,978.00 7
6206 武威� 1,907.00 7,628.00 4
6207 张掖� 1,809.17 10,855.00 6
6208 平凉� 1,907.00 13,349.00 7
6209 酒泉� 1,907.00 11,442.00 6
6210 庆阳� 1,861.25 14,890.00 8
6211 定西� 1,920.29 13,442.00 7
6212 陇南� 1,458.78 13,129.00 9
6229 临夏回族自治� 1,820.13 14,561.00 8
6230 甘南藏族自治� 1,706.63 13,653.00 8
6301 西宁� 1,985.00 13,895.00 7
6302   1,985.00 11,910.00 6
6322 海北藏族自治� 2,100.00 8,400.00 4
6323 黄南藏族自治� 2,160.00 8,640.00 4
6325 海南藏族自治� 2,100.00 10,500.00 5
6326 果洛藏族自治� 2,160.00 12,960.00 6
6327 玉树藏族自治� 2,160.00 12,960.00 6
6328 海西蒙古族藏�自治� 2,105.43 14,738.00 7
6401 银川� 2,667.33 16,004.00 6
6402 石嘴山市 2,223.33 6,670.00 3
6403 吴忠� 1,412.80 7,064.00 5
6404 固原� 2,042.80 10,214.00 5
6405 中卫� 1,729.50 6,918.00 4
6501 乌鲁木齐� 1,791.00 14,328.00 8
6502 克拉玛依� 2,340.00 9,360.00 4
6521 吐鲁番地� 1,613.33 4,840.00 3
6522 哈密地区 1,504.00 6,016.00 4
6523 昌吉回族自治� 2,030.57 14,214.00 7
6527 博尔塔拉蒙古�治州 1,772.00 5,316.00 3
6528 巴音郭楞蒙古�治州 1,462.22 13,160.00 9
6529 阿克苏地� 1,504.84 13,543.60 9
6530 克孜勒苏柯尔�孜自治州 1,510.00 6,040.00 4
6531 喀什地区 1,816.75 21,801.00 12
6532 和田地区 1,768.00 14,144.00 8
6540 伊犁哈萨克自治州 1,950.40 19,504.00 10
6542 塔城地区 1,963.43 13,744.00 7
6543 阿勒泰地� 1,617.14 11,320.00 7
6590   2,076.00 2,076.00 1
6599 新疆兵团 � 2,560.80 12,804.00 5
         
� %d �