城市最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2011年6月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 480.00 7680.00 16  
12 天津市 474.38 7590.00 16  
13 河北省 288.92 55184.40 191  
14 山西省 264.56 32012.00 121  
15 内蒙古自治区 325.54 33530.50 103  
21 辽宁省 310.71 34799.50 112  
22 吉林省 240.90 16622.10 69  
23 黑龙江省 256.73 36455.00 142  
31 上海市 505.00 9090.00 18  
32 江苏省 345.29 41780.00 121  
33 浙江省 397.11 36534.00 92  
34 安徽省 272.42 31600.70 116  
35 福建省 248.74 21640.50 87  
36 江西省 300.90 33099.40 110  
37 山东省 303.01 50300.00 166  
41 河南省 217.71 39188.20 180  
42 湖北省 266.28 27693.30 104  
43 湖南省 230.83 30470.00 132  
44 广东省 269.70 33712.00 125  
45 广西壮族自治区 229.85 25283.20 110  
46 海南省 264.81 5561.00 21  
50 重庆市 258.78 10610.00 41  
51 四川省 222.73 41427.60 186  
52 贵州省 235.17 21165.00 90  
53 云南省 214.59 28540.00 133  
54 西藏自治区 355.75 25970.00 73  
61 陕西省 301.45 32858.50 109  
62 甘肃省 202.94 17655.70 87  
63 青海省 255.79 11766.20 46  
64 宁夏回族自治区 229.50 5049.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 184.28 21192.60 115
— %d —