城市最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2010年9月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 428.89 7720.00 18  
12 天津市 447.50 7160.00 16  
13 河北省 249.85 47721.00 191  
14 山西省 216.13 26152.00 121  
15 内蒙古自治区 286.79 29539.80 103  
21 辽宁省 280.97 31188.00 111  
22 吉林省 213.97 14764.00 69  
23 黑龙江省 234.91 33122.00 141  
31 上海市 450.00 8100.00 18  
32 江苏省 336.20 40344.00 120  
33 浙江省 354.79 32641.00 92  
34 安徽省 247.50 28462.00 115  
35 福建省 215.59 18756.00 87  
36 江西省 237.05 26075.00 110  
37 山东省 272.26 45195.00 166  
41 河南省 196.04 34895.00 178  
42 湖北省 240.71 25034.00 104  
43 湖南省 204.62 27010.00 132  
44 广东省 252.12 31010.90 123  
45 广西壮族自治区 226.05 24865.00 110  
46 海南省 247.38 5195.00 21  
50 重庆市 232.44 9530.00 41  
51 四川省 206.66 38438.20 186  
52 贵州省 178.53 16067.50 90  
53 云南省 199.60 25748.20 129  
54 西藏自治区 305.75 22320.00 73  
61 陕西省 199.57 21553.30 108  
62 甘肃省 185.03 16097.40 87  
63 青海省 217.41 10000.90 46  
64 宁夏回族自治区 211.45 4652.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 181.75 21265.00 117
— %d —