城市最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2010年6月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 411.11 7400.00 18  
12 天津市 435.00 6960.00 16  
13 河北省 248.15 47397.00 191  
14 山西省 215.12 26029.00 121  
15 内蒙古自治区 284.81 29335.10 103  
21 辽宁省 278.26 30609.00 110  
22 吉林省 207.47 17635.00 85  
23 黑龙江省 232.28 32984.00 142  
31 上海市 450.00 8100.00 18  
32 江苏省 317.68 38121.00 120  
33 浙江省 338.73 31163.00 92  
34 安徽省 243.41 27992.00 115  
35 福建省 214.44 18656.00 87  
36 江西省 236.43 26007.00 110  
37 山东省 270.83 45228.00 167  
41 河南省 191.08 34013.00 178  
42 湖北省 228.83 23798.00 104  
43 湖南省 199.10 26281.00 132  
44 广东省 250.52 30813.90 123  
45 广西壮族自治区 222.73 24500.00 110  
46 海南省 246.90 5185.00 21  
50 重庆市 230.98 9470.00 41  
51 四川省 205.13 38154.00 186  
52 贵州省 172.45 15520.50 90  
53 云南省 199.36 25717.00 129  
54 西藏自治区 305.75 22320.00 73  
61 陕西省 197.64 21345.40 108  
62 甘肃省 183.36 15952.40 87  
63 青海省 217.12 9987.30 46  
64 宁夏回族自治区 210.09 4622.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 148.34 22775.50 124
— %d —