城市最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2009年9月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 410.00 7380.00 18  
12 天津市 428.33 7710.00 18  
13 河北省 243.20 46452.00 191  
14 山西省 209.72 25166.00 120  
15 内蒙古自治区 232.65 23730.70 102  
21 辽宁省 263.45 28979.30 110  
22 吉林省 206.48 14247.00 69  
23 黑龙江省 216.94 30588.00 141  
31 上海市 425.00 8075.00 19  
32 江苏省 304.25 35901.00 118  
33 浙江省 333.14 30649.00 92  
34 安徽省 228.92 26097.00 114  
35 福建省 213.22 18550.00 87  
36 江西省 191.73 21090.20 110  
37 山东省 249.14 40859.00 164  
41 河南省 179.85 31293.50 174  
42 湖北省 207.08 21122.00 102  
43 湖南省 193.02 24900.00 129  
44 广东省 243.50 29706.50 122  
45 广西壮族自治区 208.98 22988.10 110  
46 海南省 233.57 4905.00 21  
50 重庆市 230.98 9470.00 41  
51 四川省 194.10 36101.90 186  
52 贵州省 166.06 14779.50 89  
53 云南省 198.83 25649.50 129  
54 西藏自治区 309.59 22600.00 73  
61 陕西省 187.46 20245.90 108  
62 甘肃省 168.64 14671.90 87  
63 青海省 216.67 9967.00 46  
64 宁夏回族自治区 185.36 4078.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 161.08 16429.90 102
— %d —