农村最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2008年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 170.32 2214.20 13  
12 天津市 176.50 2118.00 12  
13 河北省 61.01 10677.20 175  
14 山西省 47.67 5338.60 112  
15 内蒙古自治区 52.12 5107.90 98  
21 辽宁省 77.17 6868.00 89  
22 吉林省 40.27 2818.60 70  
23 黑龙江省 69.14 8020.70 116  
31 上海市 236.69 2366.90 10  
32 江苏省 140.23 14583.60 104  
33 浙江省 174.48 15354.20 88  
34 安徽省 57.97 6144.50 106  
35 福建省 111.53 8253.00 74  
36 江西省 72.39 7818.10 108  
37 山东省 83.21 13063.20 157  
41 河南省 53.69 9072.90 169  
42 湖北省 54.30 5212.70 96  
43 湖南省 55.86 7094.00 127  
44 广东省 139.39 15333.00 110  
45 广西壮族自治区 45.37 4991.00 110  
46 海南省 72.10 1514.00 21  
50 重庆市 73.99 2885.50 39  
51 四川省 151.17 29931.30 198  
52 贵州省 53.72 4619.50 86  
53 云南省 45.24 5474.60 121  
54 西藏自治区 26.00 1898.00 73  
61 陕西省 42.43 4454.90 105  
62 甘肃省 35.19 2991.40 85  
63 青海省 54.58 2019.40 37  
64 宁夏回族自治区 32.64 718.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 53.80 5056.90 94  
           
— %d —