农村低保标准表(地市)
编制单位:标准 2008年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
         
1301 石家庄市 40.30 685.10 17  
1302 唐山市 85.29 1450.00 17  
1303 秦皇岛市 95.75 766.00 8  
1304 邯郸市 58.22 1048.00 18  
1305 邢台市 50.48 1060.10 21  
1306 保定市 60.72 1517.90 25  
1307 张家口市 62.79 1193.00 19  
1308 承德市 48.81 536.90 11  
1309 沧州市 54.48 980.60 18  
1310 廊坊市 83.96 755.60 9  
1311 衡水市 57.00 684.00 12  
1401 太原市 93.00 930.00 10  
1402 大同市 47.82 430.40 9  
1404 长治市 35.56 426.70 12  
1405 晋城市 70.28 421.70 6  
1406 朔州市 52.55 315.30 6  
1407 晋中市 48.76 585.10 12  
1408 运城市 51.34 667.40 13  
1409 忻州市 27.50 385.00 14  
1410 临汾市 39.94 679.00 17  
1411 吕梁市 38.31 498.00 13  
1501 呼和浩特市 82.09 738.80 9  
1502 包头市 49.44 445.00 9  
1504 赤峰市 36.33 436.00 12  
1505 通辽市 46.68 373.40 8  
1506 鄂尔多斯市 87.28 698.20 8  
1507 呼伦贝尔市 52.31 680.00 13  
1508 巴彦淖尔市 45.00 315.00 7  
1509 乌兰察布市 40.14 441.50 11  
1522 兴安盟 45.00 270.00 6  
1525 锡林郭勒盟 47.92 575.00 12  
1529 阿拉善盟 45.00 135.00 3  
2101 沈阳市 105.82 1375.60 13  
2102 大连市 159.38 1275.00 8  
2103 鞍山市 43.33 260.00 6  
2104 抚顺市 86.20 431.00 5  
2105 本溪市 50.80 254.00 5  
2106 丹东市 78.32 391.60 5  
2107 锦州市 78.77 472.60 6  
2108 营口市 51.25 205.00 4  
2109 阜新市 52.57 368.00 7  
2110 辽阳市 35.71 250.00 7  
2111 盘锦市 131.00 524.00 4  
2112 铁岭市 50.86 356.00 7  
2113 朝阳市 75.83 455.00 6  
2114 葫芦岛市 41.70 250.20 6  
2201 长春市 29.23 380.00 13  
2202 吉林市 35.00 385.00 11  
2203 四平市 57.80 404.60 7  
2204 辽源市 43.70 174.80 4  
2205 通化市 53.04 371.30 7  
2206 白山市 53.48 320.90 6  
2207 松原市 33.00 165.00 5  
2208 白城市 40.40 202.00 5  
2224 延边朝鲜族自治州 34.44 310.00 9  
2301 哈尔滨市 69.51 1251.10 18  
2302 齐齐哈尔市 66.70 1067.20 16  
2303 鸡西市 63.29 569.60 9  
2304 鹤岗市 68.80 137.60 2  
2305 双鸭山市 76.54 612.30 8  
2306 大庆市 69.58 556.60 8  
2307 伊春市 78.27 1174.00 15  
2308 佳木斯市 67.00 670.00 10  
2309 七台河市 70.00 280.00 4  
2310 牡丹江市 57.07 570.70 10  
2311 黑河市 66.28 397.70 6  
2312 绥化市 66.83 401.00 6  
2327 大兴安岭地区 83.23 332.90 4  
3201 南京市 205.45 2260.00 11  
3202 无锡市 259.17 1555.00 6  
3203 徐州市 81.77 817.70 10  
3204 常州市 227.50 910.00 4  
3205 苏州市 238.00 2380.00 10  
3206 南通市 114.97 1034.70 9  
3207 连云港市 82.50 660.00 8  
3208 淮安市 93.43 840.90 9  
3209 盐城市 92.96 929.60 10  
3210 扬州市 125.61 1004.90 8  
3211 镇江市 154.29 1080.00 7  
3212 泰州市 105.13 630.80 6  
3213 宿迁市 80.00 480.00 6  
3301 杭州市 213.36 2347.00 11  
3302 宁波市 199.44 1795.00 9  
3303 温州市 164.55 1810.00 11  
3304 嘉兴市 177.88 1423.00 8  
3305 湖州市 160.00 800.00 5  
3306 绍兴市 184.86 1294.00 7  
3307 金华市 153.33 1380.00 9  
3308 衢州市 150.00 900.00 6  
3309 舟山市 177.50 710.00 4  
3310 台州市 176.36 1587.20 9  
3311 丽水市 145.33 1308.00 9  
3401 合肥市 69.22 623.00 9  
3402 芜湖市 88.33 265.00 3  
3403 蚌埠市 45.11 360.90 8  
3404 淮南市 70.00 490.00 7  
3405 马鞍山市 103.75 415.00 4  
3406 淮北市 70.00 280.00 4  
3407 铜陵市 115.00 345.00 3  
3408 安庆市 37.17 446.00 12  
3410 黄山市 76.54 535.80 7  
3411 滁州市 32.49 259.90 8  
3412 阜阳市 34.98 314.80 9  
3413 宿州市 60.40 302.00 5  
3414 巢湖市 52.96 264.80 5  
3415 六安市 46.24 323.70 7  
3416 亳州市 51.73 206.90 4  
3417 池州市 48.43 193.70 4  
3418 宣城市 74.00 518.00 7  
3501 福州市 115.60 1156.00 10  
3502 厦门市 190.00 760.00 4  
3503 莆田市 92.86 650.00 7  
3504 三明市 100.00 900.00 9  
3505 泉州市 153.89 1385.00 9  
3506 漳州市 91.83 1102.00 12  
3507 南平市 100.00 1000.00 10  
3508 龙岩市 100.00 400.00 4  
3509 宁德市  100.00 900.00 9  
3601 南昌市 80.00 960.00 12  
3602 景德镇市 61.67 185.00 3  
3603 萍乡市 70.00 350.00 5  
3604 九江市 71.00 1065.00 15  
3605 新余市 100.00 400.00 4  
3606 鹰潭市 70.00 280.00 4  
3607 赣州市 69.37 1318.10 19  
3608 吉安市 70.77 920.00 13  
3609 宜春市 70.00 700.00 10  
3610 抚州市 70.00 770.00 11  
3611 上饶市 72.50 870.00 12  
3701 济南市 113.64 1250.00 11  
3702 青岛市 138.54 1108.30 8  
3703 淄博市 76.92 692.30 9  
3704 枣庄市 60.86 426.00 7  
3705 东营市 108.12 540.60 5  
3706 烟台市 97.08 1262.00 13  
3707 潍坊市 75.21 1203.30 16  
3708 济宁市 76.71 920.50 12  
3709 泰安市 77.23 540.60 7  
3710 威海市 83.21 582.50 7  
3711 日照市 76.82 384.10 5  
3712 莱芜市 83.00 249.00 3  
3713 临沂市 72.50 1015.00 14  
3714 德州市 74.77 972.00 13  
3715 聊城市 66.00 594.00 9  
3716 滨州市 69.75 558.00 8  
3717 菏泽市 76.50 765.00 10  
4101 郑州市 123.85 1610.00 13  
4102 开封市 33.00 330.00 10  
4103 洛阳市 37.19 595.00 16  
4104 平顶山市 57.10 571.00 10  
4105 安阳市 35.00 350.00 10  
4106 鹤壁市 61.67 370.00 6  
4107 新乡市 70.88 850.50 12  
4108 焦作市 81.50 815.00 10  
4109 濮阳市 32.86 230.00 7  
4110 许昌市 30.00 240.00 8  
4111 漯河市 40.00 200.00 5  
4112 三门峡市 54.55 436.40 8  
4113 南阳市 40.54 527.00 13  
4114 商丘市 65.00 650.00 10  
4115 信阳市 41.00 410.00 10  
4116 周口市 32.00 320.00 10  
4117 驻马店市 51.64 568.00 11  
4201 武汉市 106.90 1069.00 10  
4202 黄石市 26.67 80.00 3  
4203 十堰市 34.75 278.00 8  
4205 宜昌市 73.61 956.90 13  
4206 襄樊市 64.36 579.20 9  
4207 鄂州市 70.00 210.00 3  
4208 荆门市 30.60 153.00 5  
4209 孝感市 51.50 360.50 7  
4210 荆州市 34.68 277.40 8  
4211 黄冈市 42.00 420.00 10  
4212 咸宁市 39.78 238.70 6  
4213 随州市 30.00 60.00 2  
4228 恩施土家族苗族自治州 38.13 305.00 8  
4301 长沙市 112.22 1010.00 9  
4302 株洲市 54.44 490.00 9  
4303 湘潭市 59.33 356.00 6  
4304 衡阳市 33.08 397.00 12  
4305 邵阳市 44.17 530.00 12  
4306 岳阳市 62.92 755.00 12  
4307 常德市 37.56 338.00 9  
4308 张家界市 55.00 220.00 4  
4309 益阳市 56.83 341.00 6  
4310 郴州市 66.36 730.00 11  
4311 永州市 48.36 532.00 11  
4312 怀化市 48.42 581.00 12  
4313 娄底市 54.50 327.00 6  
4331 湘西土家族苗族自治州 60.88 487.00 8  
4401 广州市 202.86 1420.00 7  
4402 韶关市 103.40 1034.00 10  
4404 珠海市 215.00 430.00 2  
4405 汕头市 171.43 1200.00 7  
4406 佛山市 288.00 1440.00 5  
4407 江门市 168.57 1180.00 7  
4408 湛江市 108.44 976.00 9  
4409 茂名市 100.67 604.00 6  
4412 肇庆市 138.00 1242.00 9  
4413 惠州市 148.60 743.00 5  
4414 梅州市 123.38 987.00 8  
4415 汕尾市 139.00 556.00 4  
4416 河源市 115.00 690.00 6  
4417 阳江市 91.25 365.00 4  
4418 清远市 113.13 905.00 8  
4451 潮州市 133.33 400.00 3  
4452 揭阳市 128.00 640.00 5  
4453 云浮市 104.20 521.00 5  
4501 南宁市 54.67 656.00 12  
4502 柳州市 55.80 558.00 10  
4503 桂林市 59.04 1003.70 17  
4504 梧州市 47.61 333.30 7  
4505 北海市 49.75 199.00 4  
4506 防城港市 30.00 120.00 4  
4507 钦州市 30.00 120.00 4  
4508 贵港市 26.00 130.00 5  
4509 玉林市 58.10 348.60 6  
4510 百色市 31.29 375.50 12  
4511 贺州市 42.18 210.90 5  
4512 河池市 55.36 609.00 11  
4513 来宾市 27.83 167.00 6  
4514 崇左市 22.86 160.00 7  
4601 海口市 93.00 372.00 4  
4602 三亚市 100.00 100.00 1  
4690 省直辖县级行政单位 65.13 1042.00 16  
5101 成都市 196.25 2943.80 15  
5103 自贡市 62.50 500.00 8  
5104 攀枝花市 131.10 786.60 6  
5105 泸州市 74.75 598.00 8  
5106 德阳市 117.63 823.40 7  
5107 绵阳市 144.00 1440.00 10  
5108 广元市 88.56 797.00 9  
5109 遂宁市 82.00 328.00 4  
5110 内江市 94.53 567.20 6  
5111 乐山市 126.85 1522.20 12  
5113 南充市 41.00 410.00 10  
5114 眉山市 91.33 548.00 6  
5115 宜宾市 101.36 1115.00 11  
5116 广安市 91.00 546.00 6  
5117 达州市 59.50 476.00 8  
5118 雅安市 102.89 926.00 9  
5119 巴中市 89.00 534.00 6  
5120 资阳市 90.00 360.00 4  
5132 阿坝藏族羌族自治州 99.36 1391.00 14  
5133 甘孜藏族自治州 36.10 722.00 20  
5134 凉山彝族自治州 145.56 2620.00 18  
5201 贵阳市 83.00 830.00 10  
5202 六盘水市 32.70 130.80 4  
5203 遵义市 57.14 800.00 14  
5204 安顺市 70.00 420.00 6  
5222 铜仁地区 48.77 438.90 9  
5223 黔西南布依族苗族自治州 36.25 290.00 8  
5224 毕节地区 46.00 322.00 7  
5226 黔东南苗族侗族自治州 54.98 879.70 16  
5227 黔南布依族苗族自治州 42.34 508.10 12  
5301 昆明市 59.67 895.00 15  
5303 曲靖市 38.29 268.00 7  
5304 玉溪市 42.00 420.00 10  
5305 保山市 51.40 257.00 5  
5306 昭通市 40.60 406.00 10  
5307 丽江市 30.00 150.00 5  
5308 思茅市 43.75 175.00 4  
5309 临沧市 53.75 430.00 8  
5323 楚雄彝族自治州 30.00 300.00 10  
5325 红河哈尼族彝族自治州 54.12 541.20 10  
5326 文山壮族苗族自治州 43.75 350.00 8  
5328 西双版纳傣族自治州 46.67 140.00 3  
5329 大理白族自治州 52.80 792.00 15  
5331 德宏傣族景颇族自治州 32.08 160.40 5  
5333 怒江傈僳族自治州 30.00 120.00 4  
5334 迪庆藏族自治州 35.00 70.00 2  
5401 拉萨市 26.00 208.00 8  
5421 昌都地区 26.00 286.00 11  
5422 山南地区 26.00 312.00 12  
5423 日喀则地区 26.00 468.00 18  
5424 那曲地区 26.00 260.00 10  
5425 阿里地区 26.00 182.00 7  
5426 林芝地区 26.00 182.00 7  
6101 西安市 62.26 622.60 10  
6102 铜川市 25.00 100.00 4  
6103 宝鸡市 48.57 582.80 12  
6104 咸阳市 29.23 380.00 13  
6105 渭南市 34.55 380.00 11  
6106 延安市 60.95 792.40 13  
6107 汉中市 25.00 300.00 12  
6108 榆林市 54.30 651.60 12  
6109 安康市 37.85 378.50 10  
6110 商洛市 25.00 175.00 7  
6111   92.00 92.00 1  
6201 兰州市 52.05 312.30 6  
6202 嘉峪关市 100.00 100.00 1  
6203 金昌市 60.00 120.00 2  
6204 白银市 49.20 246.00 5  
6205 天水市 57.00 399.00 7  
6206 武威市 30.00 120.00 4  
6207 张掖市 31.88 191.30 6  
6208 平凉市 30.40 212.80 7  
6209 酒泉市 25.00 175.00 7  
6210 庆阳市 46.25 370.00 8  
6211 定西市 15.00 105.00 7  
6212 陇南市 30.00 270.00 9  
6229 临夏回族自治州 20.00 160.00 8  
6230 甘南藏族自治州 26.25 210.00 8  
6301 西宁市 22.86 160.00 7  
6321 青海省海东地区 23.67 142.00 6  
6322 青海省海北藏族自治州 42.55 85.10 2  
6323 黄南州 75.63 302.50 4  
6325 海南州 48.72 243.60 5  
6327 玉树藏族自治州 150.00 900.00 6  
6328 海西州 26.60 186.20 7  
6401 银川市 35.00 210.00 6  
6402 石嘴山市 35.00 105.00 3  
6403 吴忠市 33.60 168.00 5  
6404 固原市 26.00 130.00 5  
6405 中卫市 35.00 105.00 3  
6501 乌鲁木齐市 80.00 640.00 8  
6502 克拉玛依市 130.00 520.00 4  
6521 吐鲁番地区 66.67 200.00 3  
6522 哈密地区 58.30 174.90 3  
6523 昌吉州 35.29 247.00 7  
6527 博尔塔拉蒙古自治州 59.43 178.30 3  
6528 巴州 48.89 440.00 9  
6529 阿克苏地区 40.32 241.90 6  
6530 克州 23.00 92.00 4  
6531 喀什地区 26.28 315.30 12  
6532 和田地区 22.30 178.40 8  
6540 伊犁州 61.47 614.70 10  
6542 塔城地区 65.40 457.80 7  
6543 阿勒泰地区 46.10 276.60 6  
6590 省直辖行政单位 120.00 480.00 4  
6543 阿勒泰地区 117.00 819.00 7
6590 省直辖行政单位 175.00 700.00 4
— %d —