城市最低生活保障标准表(各省)
编制单位:标准 2008年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
11 北京市 328.89 5920.00 18  
12 天津市 345.00 6210.00 18  
13 河北省 161.37 30499.00 189  
14 山西省 163.00 19071.00 117  
15 内蒙古自治区 173.74 17547.80 101  
21 辽宁省 204.07 20611.00 101  
22 吉林省 137.94 9655.50 70  
23 黑龙江省 164.43 22527.00 137  
31 上海市 352.63 6700.00 19  
32 江苏省 256.54 30015.00 117  
33 浙江省 281.56 25903.30 92  
34 安徽省 202.48 23083.00 114  
35 福建省 198.38 16069.00 81  
36 江西省 161.60 17614.20 109  
37 山东省 224.54 36376.00 162  
41 河南省 153.05 26172.00 171  
42 湖北省 165.12 16842.70 102  
43 湖南省 171.51 21782.00 127  
44 广东省 225.93 27789.50 123  
45 广西壮族自治区 163.49 17984.00 110  
46 海南省 157.81 3314.00 21  
50 重庆市 179.64 7545.00 42  
51 四川省 181.32 33181.00 183  
52 贵州省 158.31 13931.00 88  
53 云南省 174.51 23384.00 134  
54 西藏自治区 255.75 18670.00 73  
61 陕西省 159.30 17204.00 108  
62 甘肃省 157.62 13713.00 87  
63 青海省 175.85 8265.00 47  
64 宁夏回族自治区 182.27 4010.00 22  
65 新疆维吾尔自治区 141.29 14835.00 105  
           
— %d —