社会救济标准表(地市)
编制单位:标准 2008年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
         
1301 石家庄市 167.29 4015.00 24  
1302 唐山市 196.06 3529.00 18  
1303 秦皇岛市 185.00 1480.00 8  
1304 邯郸市 169.76 3565.00 21  
1305 邢台市 136.67 2870.00 21  
1306 保定市 148.68 3717.00 25  
1307 张家口市 144.50 2890.00 20  
1308 承德市 155.91 1715.00 11  
1309 沧州市 148.89 2680.00 18  
1310 廊坊市 201.30 2013.00 10  
1311 衡水市 155.77 2025.00 13  
1401 太原市 221.80 2218.00 10  
1402 大同市 179.73 1977.00 11  
1403 阳泉市 198.00 396.00 2  
1404 长治市 160.92 2092.00 13  
1405 晋城市 196.17 1177.00 6  
1406 朔州市 174.83 1049.00 6  
1407 晋中市 142.58 1711.00 12  
1408 运城市 152.31 1980.00 13  
1409 忻州市 147.86 2070.00 14  
1410 临汾市 148.82 2530.00 17  
1411 吕梁市 143.92 1871.00 13  
1501 呼和浩特市 210.22 1892.00 9  
1502 包头市 213.33 1920.00 9  
1503 乌海市 220.00 660.00 3  
1504 赤峰市 152.00 1824.00 12  
1505 通辽市 162.50 1300.00 8  
1506 鄂尔多斯市 234.25 1874.00 8  
1507 呼伦贝尔市 145.38 1890.00 13  
1508 巴彦淖尔市 148.57 1040.00 7  
1509 乌兰察布市 151.98 1671.80 11  
1522 兴安盟 155.00 930.00 6  
1525 锡林郭勒盟 164.17 1970.00 12  
1529 阿拉善盟 192.00 576.00 3  
2101 沈阳市 275.67 4135.00 15  
2102 大连市 283.64 3120.00 11  
2103 鞍山市 182.57 1278.00 7  
2104 抚顺市 170.33 1022.00 6  
2105 本溪市 188.17 1129.00 6  
2106 丹东市 200.00 1000.00 5  
2107 锦州市 167.43 1172.00 7  
2108 营口市 166.83 1001.00 6  
2109 阜新市 171.43 1200.00 7  
2110 辽阳市 195.71 1370.00 7  
2111 盘锦市 247.75 991.00 4  
2112 铁岭市 155.71 1090.00 7  
2113 朝阳市 154.00 1078.00 7  
2114 葫芦岛市 170.83 1025.00 6  
2201 长春市 143.00 1859.00 13  
2202 吉林市 155.14 1706.50 11  
2203 四平市 136.29 954.00 7  
2204 辽源市 136.75 547.00 4  
2205 通化市 134.71 943.00 7  
2206 白山市 135.42 812.50 6  
2207 松原市 136.40 682.00 5  
2208 白城市 130.00 650.00 5  
2224 延边朝鲜族自治州 126.00 1134.00 9  
2301 哈尔滨市 178.33 3210.00 18  
2302 齐齐哈尔市 151.56 2425.00 16  
2303 鸡西市 155.00 1395.00 9  
2304 鹤岗市 163.75 1310.00 8  
2305 双鸭山市 159.00 1272.00 8  
2306 大庆市 201.67 1815.00 9  
2307 伊春市 150.00 2550.00 17  
2308 佳木斯市 160.00 1600.00 10  
2309 七台河市 170.00 680.00 4  
2310 牡丹江市 186.00 1860.00 10  
2311 黑河市 153.33 920.00 6  
2312 绥化市 147.50 885.00 6  
2327 大兴安岭地区 160.00 1120.00 7  
2399 黑龙江垦区 165.00 1485.00 9  
3201 南京市 281.43 3940.00 14  
3202 无锡市 338.89 3050.00 9  
3203 徐州市 206.67 2480.00 12  
3204 常州市 318.57 2230.00 7  
3205 苏州市 350.00 4200.00 12  
3206 南通市 247.78 2230.00 9  
3207 连云港市 185.00 1480.00 8  
3208 淮安市 222.22 2000.00 9  
3209 盐城市 199.50 1995.00 10  
3210 扬州市 263.75 2110.00 8  
3211 镇江市 277.14 1940.00 7  
3212 泰州市 233.33 1400.00 6  
3213 宿迁市 160.00 960.00 6  
3301 杭州市 323.31 4203.00 13  
3302 宁波市 315.45 3470.00 11  
3303 温州市 268.82 2957.00 11  
3304 嘉兴市 288.00 2304.00 8  
3305 湖州市 269.20 1346.00 5  
3306 绍兴市 286.29 2004.00 7  
3307 金华市 251.67 2265.00 9  
3308 衢州市 248.00 1488.00 6  
3309 舟山市 280.00 1120.00 4  
3310 台州市 286.48 2578.30 9  
3311 丽水市 240.89 2168.00 9  
3401 合肥市 244.00 2440.00 10  
3402 芜湖市 237.50 1900.00 8  
3403 蚌埠市 197.33 1776.00 9  
3404 淮南市 222.86 1560.00 7  
3405 马鞍山市 227.50 910.00 4  
3406 淮北市 198.75 795.00 4  
3407 铜陵市 254.75 1019.00 4  
3408 安庆市 186.75 2241.00 12  
3410 黄山市 196.43 1375.00 7  
3411 滁州市 213.63 1709.00 8  
3412 阜阳市 167.89 1511.00 9  
3413 宿州市 166.40 832.00 5  
3414 巢湖市 201.00 1005.00 5  
3415 六安市 177.14 1240.00 7  
3416 亳州市 167.50 670.00 4  
3417 池州市 192.50 770.00 4  
3418 宣城市 190.00 1330.00 7  
3501 福州市 198.08 2575.00 13  
3502 厦门市 285.00 1710.00 6  
3503 莆田市 192.86 1350.00 7  
3504 三明市 174.44 1570.00 9  
3505 泉州市 245.45 2700.00 11  
3506 漳州市 191.25 2295.00 12  
3507 南平市 168.80 1688.00 10  
3508 龙岩市 173.75 695.00 4  
3509 宁德市  165.11 1486.00 9  
3601 南昌市 216.67 2600.00 12  
3602 景德镇市 175.00 700.00 4  
3603 萍乡市 130.00 650.00 5  
3604 九江市 153.33 2300.00 15  
3605 新余市 190.00 760.00 4  
3606 鹰潭市 150.00 600.00 4  
3607 赣州市 157.22 2987.20 19  
3608 吉安市 155.92 2027.00 13  
3609 宜春市 162.00 1620.00 10  
3610 抚州市 122.73 1350.00 11  
3611 上饶市 168.33 2020.00 12  
3701 济南市 270.00 2970.00 11  
3702 青岛市 270.83 3250.00 12  
3703 淄博市 246.00 2214.00 9  
3704 枣庄市 175.86 1231.00 7  
3705 东营市 292.00 1460.00 5  
3706 烟台市 290.77 3780.00 13  
3707 潍坊市 228.75 3660.00 16  
3708 济宁市 192.00 2496.00 13  
3709 泰安市 211.43 1480.00 7  
3710 威海市 291.43 2040.00 7  
3711 日照市 230.00 1150.00 5  
3712 莱芜市 220.00 660.00 3  
3713 临沂市 194.29 2720.00 14  
3714 德州市 186.15 2420.00 13  
3715 聊城市 180.00 1620.00 9  
3716 滨州市 178.13 1425.00 8  
3717 菏泽市 180.00 1800.00 10  
4101 郑州市 233.57 3270.00 14  
4102 开封市 136.50 1365.00 10  
4103 洛阳市 145.31 2325.00 16  
4104 平顶山市 140.80 1408.00 10  
4105 安阳市 138.20 1382.00 10  
4106 鹤壁市 143.33 860.00 6  
4107 新乡市 146.25 1755.00 12  
4108 焦作市 145.45 1600.00 11  
4109 濮阳市 139.43 976.00 7  
4110 许昌市 158.75 1270.00 8  
4111 漯河市 148.00 740.00 5  
4112 三门峡市 155.63 1245.00 8  
4113 南阳市 138.08 1795.00 13  
4114 商丘市 148.00 1480.00 10  
4115 信阳市 146.00 1460.00 10  
4116 周口市 131.10 1311.00 10  
4117 驻马店市 175.45 1930.00 11  
4201 武汉市 219.38 2852.00 13  
4202 黄石市 170.00 1020.00 6  
4203 十堰市 161.38 1291.00 8  
4205 宜昌市 170.46 2216.00 13  
4206 襄樊市 162.22 1460.00 9  
4207 鄂州市 185.00 555.00 3  
4208 荆门市 169.20 846.00 5  
4209 孝感市 152.14 1065.00 7  
4210 荆州市 145.34 1162.70 8  
4211 黄冈市 141.00 1410.00 10  
4212 咸宁市 130.00 780.00 6  
4213 随州市 165.00 330.00 2  
4228 恩施土家族苗族自治州 151.88 1215.00 8  
4301 长沙市 195.56 1760.00 9  
4302 株洲市 201.11 1810.00 9  
4303 湘潭市 173.33 1040.00 6  
4304 衡阳市 151.67 1820.00 12  
4305 邵阳市 171.25 2055.00 12  
4306 岳阳市 180.92 2171.00 12  
4307 常德市 171.00 1539.00 9  
4308 张家界市 145.00 580.00 4  
4309 益阳市 150.00 900.00 6  
4310 郴州市 171.09 1882.00 11  
4311 永州市 187.73 2065.00 11  
4312 怀化市 158.75 1905.00 12  
4313 娄底市 155.00 930.00 6  
4331 湘西土家族苗族自治州 165.63 1325.00 8  
4401 广州市 352.58 4231.00 12  
4402 韶关市 156.00 1560.00 10  
4403 深圳市 361.00 2527.00 7  
4404 珠海市 263.33 790.00 3  
4405 汕头市 195.43 1368.00 7  
4406 佛山市 288.00 1440.00 5  
4407 江门市 278.57 1950.00 7  
4408 湛江市 199.17 1792.50 9  
4409 茂名市 184.67 1108.00 6  
4412 肇庆市 200.22 1802.00 9  
4413 惠州市 234.00 1170.00 5  
4414 梅州市 207.63 1661.00 8  
4415 汕尾市 178.50 714.00 4  
4416 河源市 164.17 985.00 6  
4417 阳江市 163.00 652.00 4  
4418 清远市 200.25 1602.00 8  
4451 潮州市 181.33 544.00 3  
4452 揭阳市 192.40 962.00 5  
4453 云浮市 186.20 931.00 5  
4501 南宁市 190.00 2280.00 12  
4502 柳州市 194.00 1940.00 10  
4503 桂林市 168.82 2870.00 17  
4504 梧州市 160.00 1120.00 7  
4505 北海市 167.50 670.00 4  
4506 防城港市 160.00 640.00 4  
4507 钦州市 148.75 595.00 4  
4508 贵港市 162.60 813.00 5  
4509 玉林市 170.83 1025.00 6  
4510 百色市 151.42 1817.00 12  
4511 贺州市 146.80 734.00 5  
4512 河池市 153.64 1690.00 11  
4513 来宾市 151.67 910.00 6  
4514 崇左市 125.71 880.00 7  
4601 海口市 260.00 1040.00 4  
4602 三亚市 250.00 250.00 1  
4690 省直辖县级行政单位 126.50 2024.00 16  
5101 成都市 214.80 4296.00 20  
5103 自贡市 177.14 1240.00 7  
5104 攀枝花市 198.00 990.00 5  
5105 泸州市 193.57 1355.00 7  
5106 德阳市 204.00 1224.00 6  
5107 绵阳市 190.00 1710.00 9  
5108 广元市 166.88 1335.00 8  
5109 遂宁市 165.00 495.00 3  
5110 内江市 160.00 800.00 5  
5111 乐山市 168.18 1850.00 11  
5113 南充市 170.56 1535.00 9  
5114 眉山市 187.50 1125.00 6  
5115 宜宾市 171.50 1715.00 10  
5116 广安市 175.00 875.00 5  
5117 达州市 180.00 1260.00 7  
5118 雅安市 155.00 1240.00 8  
5119 巴中市 160.00 800.00 5  
5120 资阳市 176.67 530.00 3  
5132 阿坝藏族羌族自治州 196.23 2551.00 13  
5133 甘孜藏族自治州 160.00 3040.00 19  
5134 凉山彝族自治州 189.12 3215.00 17  
5201 贵阳市 188.00 1880.00 10  
5202 六盘水市 157.50 630.00 4  
5203 遵义市 153.64 2151.00 14  
5204 安顺市 164.17 985.00 6  
5222 铜仁地区 148.80 1488.00 10  
5223 黔西南布依族苗族自治州 155.50 1244.00 8  
5224 毕节地区 154.38 1235.00 8  
5226 黔东南苗族侗族自治州 151.13 2418.00 16  
5227 黔南布依族苗族自治州 158.33 1900.00 12  
5301 昆明市 198.47 2977.00 15  
5303 曲靖市 166.44 1498.00 9  
5304 玉溪市 197.00 1970.00 10  
5305 保山市 184.00 920.00 5  
5306 昭通市 174.55 1920.00 11  
5307 丽江市 178.00 890.00 5  
5308 思茅市 157.00 1570.00 10  
5309 临沧市 152.38 1219.00 8  
5323 楚雄彝族自治州 179.00 1790.00 10  
5325 红河哈尼族彝族自治州 150.00 1950.00 13  
5326 文山壮族苗族自治州 150.00 1200.00 8  
5328 西双版纳傣族自治州 180.67 542.00 3  
5329 大理白族自治州 176.27 2644.00 15  
5331 德宏傣族景颇族自治州 178.80 894.00 5  
5333 怒江傈僳族自治州 187.00 748.00 4  
5334 迪庆藏族自治州 217.33 652.00 3  
5401 拉萨市 260.00 2080.00 8  
5421 昌都地区 250.00 2750.00 11  
5422 山南地区 250.00 3000.00 12  
5423 日喀则地区 250.00 4500.00 18  
5424 那曲地区 270.00 2700.00 10  
5425 阿里地区 270.00 1890.00 7  
5426 林芝地区 250.00 1750.00 7  
6101 西安市 220.77 2870.00 13  
6102 铜川市 160.00 640.00 4  
6103 宝鸡市 140.83 1690.00 12  
6104 咸阳市 146.31 1902.00 13  
6105 渭南市 144.09 1585.00 11  
6106 延安市 163.08 2120.00 13  
6107 汉中市 150.00 1800.00 12  
6108 榆林市 155.92 1871.00 12  
6109 安康市 148.70 1487.00 10  
6110 商洛市 145.57 1019.00 7  
6201 兰州市 210.50 1684.00 8  
6202 嘉峪关市 190.00 190.00 1  
6203 金昌市 173.00 346.00 2  
6204 白银市 152.00 760.00 5  
6205 天水市 148.00 1036.00 7  
6206 武威市 157.25 629.00 4  
6207 张掖市 173.00 1038.00 6  
6208 平凉市 138.00 966.00 7  
6209 酒泉市 181.14 1268.00 7  
6210 庆阳市 144.13 1153.00 8  
6211 定西市 140.57 984.00 7  
6212 陇南市 155.00 1395.00 9  
6229 临夏回族自治州 138.00 1104.00 8  
6230 甘南藏族自治州 145.00 1160.00 8  
6301 西宁市 178.00 1246.00 7  
6321 青海省海东地区 162.83 977.00 6  
6322 青海省海北藏族自治州 168.00 672.00 4  
6323 黄南州 183.00 732.00 4  
6325 海南州 168.00 840.00 5  
6326 果洛藏族自治州 183.00 1098.00 6  
6327 玉树藏族自治州 183.00 1098.00 6  
6328 海西州 178.00 1602.00 9  
6401 银川市 200.00 1200.00 6  
6402 石嘴山市 200.00 600.00 3  
6403 吴忠市 170.00 850.00 5  
6404 固原市 170.00 850.00 5  
6405 中卫市 170.00 510.00 3  
6501 乌鲁木齐市 156.00 1248.00 8  
6502 克拉玛依市 260.00 1040.00 4  
6509 新疆兵团 ★ 145.71 1020.00 7  
6521 吐鲁番地区 130.00 390.00 3  
6522 哈密地区 121.33 364.00 3  
6523 昌吉州 141.86 993.00 7  
6527 博尔塔拉蒙古自治州 117.00 351.00 3  
6528 巴州 121.33 1092.00 9  
6529 阿克苏地区 126.89 1142.00 9  
6530 克州 153.00 612.00 4  
6531 喀什地区 157.50 1890.00 12  
6532 和田地区 117.00 936.00 8  
6540 伊犁州 119.30 1193.00 10  
6542 塔城地区 149.29 1045.00 7  
6543 阿勒泰地区 117.00 819.00 7
6590 省直辖行政单位 175.00 700.00 4
— %d —